JET SERİSİ PAKET HİDROFOR
- Mükemmel tasarımlı pompası sayesinde yüksek performanslıdır
- Orijinal DAB döküm pompalı jet hidroforlar komple paket olup 8 metre derinliğe kadar emiş yapabilmektedir
- Orijinal DAB döküm pompalı jet hidroforlar, komple paket olarak 8 metre derinliğe kadar emiş yapabilmektedir.
Orijinal DAB döküm pompalı jet hidroforlar komple paket olup 8 metre derinliğe kadar emiş yapabilmektedir.
TEKNİK ÖZELLİKLER
| Hidrafor Modeli | Voltaj | Güç (HP) | Güç (kW) | Akım (A) | Kapasite (l/h) | Basınç Aralığı (bar) | Emme (inç) | Basma (inç) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JET 82 M | 220 V | 0,8 | 0.59 | 3.55 | 3600-1200 | 2 - 3.5 | 1 | 1 |
| JET 102 M | 220 V | 1 | 0.75 | 4,87 | 3600-1200 | 2.5 - 4 | 1 | 1 |
| JET 112 M | 220 V | 1.36 | 1 | 6,2 | 2800-1200 | 3.5 - 5 | 1 | 1 |
| JET 112 T | 380 V | 1.36 | 1 | 4.3 - 2.5 | 2800-1200 | 3.5 - 5 | 1 | 1 |
| JET 151 M | 220 V | 1.5 | 1,1 | 7,8 | 4200-2500 | 3 - 5 | 1 1/4 | 1 |
| JET 251 M | 220 V | 2.5 | 1.85 | 10 | 7200-3900 | 3 - 5 | 1 1/4 | 1 |
| JET 251 T | 380 V | 2.5 | 1.85 | 6.9 - 4 | 7200-3900 | 3.7 - 5 | 1 1/4 | 1 |
| Hidrafor Modeli | Voltaj | Güç (HP) | Güç (kW) | Akım (A) | Kapasite (l/h) | Basınç Aralığı (bar) | Emme (inç) | Basma (inç) | Küre Hacmi (L) | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) | H (mm) | Ağırlık (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JET 82 M | 220 V | 0,8 | 0.59 | 3.55 | 3600-1200 | 2 - 3.5 | 1 | 1 | 20 50 |
560 650 |
290 430 |
425 630 |
510 720 |
250 190 |
245 405 |
560 760 |
21 28 |
| JET 102 M | 220 V | 1 | 0.75 | 4,87 | 3600-1200 | 2.5 - 4 | 1 | 1 | 20 50 |
560 650 |
293 430 |
425 630 |
510 720 |
250 190 |
245 405 |
560 760 |
23 30 |
| JET 112 M | 220 V | 1.36 | 1 | 6,2 | 2800-1200 | 3.5 - 5 | 1 | 1 | 20 50 |
560 650 |
270 430 |
425 630 |
510 720 |
250 190 |
245 405 |
560 760 |
24 31 |
| JET 112 T | 380 V | 1.36 | 1 | 4.3 - 2.5 | 2800-1200 | 3.5 - 5 | 1 | 1 | 50 | 650 | 430 | 630 | 720 | 190 | 405 | 760 | 31 |
| JET 151 M | 220 V | 1.5 | 1,1 | 7,8 | 4200-2500 | 3 - 5 | 1 1/4 | 1 | 50 | 650 | 430 | 630 | 720 | 190 | 405 | 830 | 47 |
| JET 251 M | 220 V | 2.5 | 1.85 | 10 | 7200-3900 | 3 - 5 | 1 1/4 | 1 | 50 | 650 | 430 | 630 | 720 | 190 | 405 | 830 | 51 |
| JET 251 T | 380 V | 2.5 | 1.85 | 6.9 - 4 | 7200-3900 | 3.7 - 5 | 1 1/4 | 1 | 50 | 650 | 430 | 630 | 720 | 190 | 405 | 830 | 50 |
Emiş derinliğine göre kapasite eğrilerden bulunmalıdır.