Model:
Bosch Condens 2500 W – WBC 24-1 DCE 23 S6400 (24 kW ısıtma & sıcak kullanım suyu kapasitesi)
Ürün Özeti
Condens 2500 W, 24 kW ısıtma ve sıcak su kapasitesi, %93 mevsimsel ısıtma verimliliği ve kompakt gövdesi ile (815 × 400 × 300 mm) konutlarda yüksek konfor ve düşük doğalgaz tüketimi odaklı geliştirilmiş tam yoğuşmalı bir kombi modelidir. :contentReference[oaicite:1]{index=1}
- 24 kW ısıtma ve 24 kW sıcak kullanım suyu kapasitesi – XL yük profili için uygun. :contentReference[oaicite:2]{index=2}
- %93 mevsimsel mahal ısıtma verimliliği (ErP A) ve %81 su ısıtma verimliliği (ErP A). :contentReference[oaicite:3]{index=3}
- 1:3 modülasyon aralığı ve premix brülör sayesinde düşük yüklerde bile tasarruflu çalışma. :contentReference[oaicite:4]{index=4}
- Üç yıldızlı sıcak su konforu, sabit sıcaklıkta ve kısa sürede sıcak kullanım suyu hazırlama. :contentReference[oaicite:5]{index=5}
- Kompakt boyutlar (G×Y×D: 400 × 815 × 300 mm) ve 36 kg ağırlık ile dolap içi ve dar alan montajına uygun tasarım. :contentReference[oaicite:6]{index=6}
- Ön taraftan erişilebilen bileşenler ile kurulum, servis ve bakım süreçlerinde zaman ve maliyet tasarrufu. :contentReference[oaicite:7]{index=7}
| Teknik Özellik | Condens 2500 W – WBC 24-1 DCE (Doğalgaz) |
|---|---|
| Isıtma Kapasitesi / Isıl Yük | |
| Maks. nominal ısıtma kapasitesi (Pmax) 40/30 °C | 24,1 kW |
| Maks. nominal ısıtma kapasitesi (Pmax) 50/30 °C | 23,9 kW |
| Maks. nominal ısıtma kapasitesi (Pmax) 80/60 °C | 22,8 kW |
| Maks. nominal ısıl yük (Qmax) | 23,4 kW |
| Min. nominal ısıtma kapasitesi (Pmin) 40/30 °C | 7,3 kW |
| Min. nominal ısıtma kapasitesi (Pmin) 50/30 °C | 7,1 kW |
| Min. nominal ısıtma kapasitesi (Pmin) 80/60 °C | 6,6 kW |
| Min. nominal ısıl yük (Qmin) | 6,8 kW |
| Sıcak kullanım suyu için maks. nominal ısıtma kapasitesi (PnW) | 24,1 kW |
| Sıcak kullanım suyu için maks. nominal ısıl yük (QnW) | 24,7 kW |
| Verim Değerleri | |
| Verim (maks. kapasite) – 40/30 °C | %103 |
| Verim (maks. kapasite) – 50/30 °C | %102 |
| Verim (maks. kapasite) – 80/60 °C | %97,5 |
| Verim (min. kapasite) – 36/30 °C | %108,9 |
| Verim (min. kapasite) – 40/30 °C | %108 |
| Verim (min. kapasite) – 50/30 °C | %105 |
| Verim (min. kapasite) – 80/60 °C | %97,5 |
| ErP Enerji Verileri | |
| Beyan edilen yük profili | XL |
| Mevsimsel mahal ısıtma enerji verimliliği (ηs) | %93 (Sınıf A) |
| Su ısıtması enerji verimliliği (ηwh) | %81 (Sınıf A) |
| Yıllık yakıt tüketimi (ısıtma, ılıman iklim) | 47 GJ |
| Yıllık elektrik tüketimi | 35 kWh |
| Günlük elektrik tüketimi (Qelec) | 0,160 kWh |
| Günlük yakıt tüketimi (Qfuel) | 23,121 kWh |
| Ses gücü seviyesi (iç ortam) | 47 dB(A) |
| Gaz & Baca Verileri (Doğalgaz H) | |
| Kullanılabilir yakıt | Doğalgaz / LPG |
| Gaz bağlantı değeri (Doğalgaz H) | 2,52 m³/saat |
| İzin verilen gaz giriş basıncı (Doğalgaz H) | 17–25 mbar |
| NOx sınıfı | 5 |
| Atık gaz debisi (maks./min.) | 11,2 / 3,3 g/sn |
| Atık gaz sıcaklığı (maks./min.) 80/60 °C | 90 / 57 °C |
| Atık gaz sıcaklığı (maks./min.) 40/30 °C | 60 / 32 °C |
| Arta kalan sevk basıncı | 80 Pa |
| CO₂ oranı (maks./min.) | %9,4 / %8,6 |
| Baca montaj tipleri | C13(x), C33(x), C43(x), C53(x), C63(x), C83(x), C93(x), B23, B23P, B33 |
| Yoğuşma Suyu | |
| Maks. yoğuşma suyu miktarı (TR = 30 °C) | 1,7 l/saat |
| Yaklaşık pH değeri | 4,8 |
| Brülör kapalıyken kayıplar (ΔT = 30 K) | %0,36 |
| Sıcak Kullanım Suyu | |
| Maks. sıcak su debisi | 10 l/dk |
| Su sıcaklığı aralığı | 40 – 60 °C |
| Maks. soğuk su giriş sıcaklığı | 60 °C |
| İzin verilen maks. kullanım suyu basıncı | 10 bar |
| Min. akış basıncı | 0,2 bar |
| Spesifik debi (ΔT = 30 K, EN 13203-1) | 12,3 l/dk |
| Genleşme Tankı & Tesisat Verileri | |
| Genleşme tankı ön basıncı | 0,75 bar |
| Genleşme tankı toplam hacmi | 6 l |
| Maks. gidiş suyu sıcaklığı | 82 °C |
| Müsaade edilen maks. çalışma basıncı (ısıtma) | 3 bar |
| Isıtma suyu miktarı | 7,0 l |
| Elektriksel Özellikler | |
| Besleme gerilimi | 230 V AC |
| Frekans | 50 Hz |
| Elektriksel koruma sınıfı | IPX4D |
| Çekilen güç (bekleme modu) | 4,5 W |
| Çekilen güç (ısıtma işletmesi) | 83 W |
| Çekilen güç (sıcak kullanım suyu) | 89 W |
| Sirkülasyon pompası enerji verimlilik endeksi | EEI ≤ 0,23 |
| EMC sınır değeri sınıfı | Sınıf B |
| Boyutlar, Ağırlık & Çevresel Koşullar | |
| Müsaade edilen ortam sıcaklığı | 0 – 50 °C |
| Boyutlar (G × Y × D) | 400 × 815 × 300 mm |
| Net ağırlık | 36 kg (ambalajsız) |
| Lojistik & Kimlik Bilgileri | |
| Ürün tipi | WBC 24-1 DCE 23 S6400 |
| Sipariş numarası | 7736900722 |
| CE ürün ID no | CE-0085CP0025 |