Merkezden Kompakt Panel Radyatör
- Ortadan giriş ve çıkış bağlantıları ile tesisat uygulamalarında kolaylık
- Termostatik çekirdek bağlantısına uygun yapı
- Mensolsüz, çift taraflı kullanıma uygun tasarım
- Yüksek verim ve düşük sıcaklıklı sistemlere uyumlu kullanım
- Nanoseramik yüzey kaplaması ve daldırma yaş boya ile korozyona karşı mükemmel dayanım
- EN 442 Avrupa standartlarına uygun üretim
| Yükseklik (mm) |
Tip | Genişlik (mm) |
Isıl Kapasite (Kcal/hm) |
Isıl Kapasite (Watt/m) |
n | Uzunluk (mm) |
Branşman Aralığı (mm) |
Su Hacmi (lt) |
Ağırlık (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300 | P | 49 | 286 | 332 | 1,3255 | 400-3000 | 249 | 1,94 | 7,28 |
| 400 | 375 | 436 | 1,3121 | 400-3000 | 349 | 2,35 | 9,25 | ||
| 500 | 462 | 537 | 1,2987 | 400-3000 | 449 | 2,83 | 11,17 | ||
| 550 | 504 | 586 | 1,2920 | 400-3000 | 500 | 3,06 | 12,17 | ||
| 600 | 544 | 633 | 1,2853 | 400-3000 | 549 | 3,28 | 13,17 | ||
| 700 | 624 | 725 | 1,2907 | 400-3000 | 649 | 3,65 | 15,13 | ||
| 800 | 699 | 813 | 1,2961 | 400-3000 | 749 | 4,23 | 17,09 | ||
| 900 | 771 | 896 | 1,3015 | 400-3000 | 849 | 4,65 | 19,05 |
* Kapasite değerleri ΔT 50°C için verilmiştir. H 550 mm formül aracılığı ile hesaplanmıştır.
| Yükseklik (mm) |
Tip | Genişlik (mm) |
Isıl Kapasite (Kcal/hm) |
Isıl Kapasite (Watt/m) |
n | Uzunluk (mm) |
Branşman Aralığı (mm) |
Su Hacmi (lt) |
Ağırlık (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300 | PK | 53 | 447 | 520 | 1,218 | 400-3000 | 249 | 1,94 | 9,30 |
| 400 | 577 | 671 | 1,229 | 400-3000 | 349 | 2,35 | 12,08 | ||
| 500 | 700 | 814 | 1,240 | 400-3000 | 449 | 2,83 | 14,87 | ||
| 550 | 758 | 882 | 1,246 | 400-3000 | 500 | 3,06 | 15,90 | ||
| 600 | 815 | 948 | 1,252 | 400-3000 | 549 | 3,28 | 17,66 | ||
| 700 | 924 | 1075 | 1,257 | 400-3000 | 649 | 3,65 | 20,50 | ||
| 800 | 1027 | 1194 | 1,262 | 400-3000 | 749 | 4,23 | 23,30 | ||
| 900 | 1123 | 1306 | 1,267 | 400-3000 | 849 | 4,65 | 26,08 |
* Tabloda verilen ısı çıktı değerleri ΔT 50°C ve 1000 mm ürünler içindir.
* 550 mm yükseklik hesaplama ile elde edilmiştir ve NF kalite sertifikasına sahip değildir.
* Kompakt panel radyatörlerin kalite sertifikası yoktur.
* 550 mm yükseklik hesaplama ile elde edilmiştir ve NF kalite sertifikasına sahip değildir.
* Kompakt panel radyatörlerin kalite sertifikası yoktur.
| Yükseklik (mm) |
Tip | Genişlik (mm) |
Isıl Kapasite (Kcal/hm) |
Isıl Kapasite (Watt/m) |
n | Uzunluk (mm) |
Branşman Aralığı (mm) |
Su Hacmi (lt) |
Ağırlık (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300 | PKP | 70 | 655 | 762 | 1,252 | 400-3000 | 249 | 3,59 | 14,63 |
| 400 | 826 | 961 | 1,262 | 400-3000 | 349 | 4,40 | 19,17 | ||
| 500 | 989 | 1150 | 1,272 | 400-3000 | 449 | 5,33 | 23,71 | ||
| 550 | 1068 | 1242 | 1,277 | 400-3000 | 500 | 5,77 | 25,62 | ||
| 600 | 1145 | 1332 | 1,282 | 400-3000 | 549 | 6,20 | 28,26 | ||
| 700 | 1297 | 1508 | 1,287 | 400-3000 | 649 | 7,05 | 32,79 | ||
| 800 | 1443 | 1679 | 1,291 | 400-3000 | 749 | 8,05 | 37,35 | ||
| 900 | 1587 | 1845 | 1,296 | 400-3000 | 849 | 9,05 | 41,88 |
* Tabloda verilen ısı çıktı değerleri ΔT 50°C ve 1000 mm ürünler içindir.
* 550 mm yükseklik hesaplama ile elde edilmiştir ve NF kalite sertifikasına sahip değildir.
* Kompakt panel radyatörlerin kalite sertifikası yoktur.
* 550 mm yükseklik hesaplama ile elde edilmiştir ve NF kalite sertifikasına sahip değildir.
* Kompakt panel radyatörlerin kalite sertifikası yoktur.
| Yükseklik (mm) |
Tip | Genişlik (mm) |
Isıl Kapasite (Kcal/hm) |
Isıl Kapasite (Watt/m) |
n | Uzunluk (mm) |
Branşman Aralığı (mm) |
Su Hacmi (lt) |
Ağırlık (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300 | PKKP | 104 | 831 | 966 | 1,251 | 400-3000 | 249 | 3,62 | 16,49 |
| 400 | 1068 | 1243 | 1,260 | 400-3000 | 349 | 4,45 | 21,65 | ||
| 500 | 1296 | 1507 | 1,268 | 400-3000 | 449 | 5,38 | 26,84 | ||
| 550 | 1406 | 1635 | 1,273 | 400-3000 | 500 | 5,82 | 28,77 | ||
| 600 | 1514 | 1760 | 1,277 | 400-3000 | 549 | 6,25 | 32,01 | ||
| 700 | 1724 | 2005 | 1,282 | 400-3000 | 649 | 7,09 | 37,18 | ||
| 800 | 1926 | 2240 | 1,287 | 400-3000 | 749 | 8,10 | 42,39 | ||
| 900 | 2122 | 2467 | 1,292 | 400-3000 | 849 | 9,10 | 47,55 |
* Tabloda verilen ısı çıktı değerleri ΔT 50°C ve 1000 mm ürünler içindir.
* 550 mm yükseklik hesaplama ile elde edilmiştir ve NF kalite sertifikasına sahip değildir.
* Kompakt panel radyatörlerin kalite sertifikası yoktur.
* 550 mm yükseklik hesaplama ile elde edilmiştir ve NF kalite sertifikasına sahip değildir.
* Kompakt panel radyatörlerin kalite sertifikası yoktur.
| Yükseklik (mm) |
Tip | Genişlik (mm) |
Isıl Kapasite (Kcal/hm) |
Isıl Kapasite (Watt/m) |
n | Uzunluk (mm) |
Branşman Aralığı (mm) |
Su Hacmi (lt) |
Ağırlık (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300 | PKPKP | 160 | 1151 | 1339 | 1,331 | 400-3000 | 249 | 5,28 | 24,09 |
| 400 | 1478 | 1719 | 1,322 | 400-3000 | 349 | 6,48 | 31,75 | ||
| 500 | 1781 | 2071 | 1,313 | 400-3000 | 449 | 7,86 | 39,44 | ||
| 550 | 1923 | 2237 | 1,309 | 400-3000 | 500 | 8,51 | 42,27 | ||
| 600 | 2060 | 2396 | 1,305 | 400-3000 | 549 | 9,15 | 47,12 | ||
| 700 | 2318 | 2695 | 1,296 | 400-2400 | 649 | 11,08 | 54,83 | ||
| 800 | 2555 | 2971 | 1,287 | 400-2000 | 749 | 11,90 | 62,50 | ||
| 900 | 2773 | 3225 | 1,278 | 400-1800 | 849 | 13,35 | 70,17 |
* Tabloda verilen ısı çıktı değerleri ΔT 50°C ve 1000 mm ürünler içindir.
* 550 mm yükseklik hesaplama ile elde edilmiştir ve NF kalite sertifikasına sahip değildir.
* Kompakt panel radyatörlerin kalite sertifikası yoktur.
* 550 mm yükseklik hesaplama ile elde edilmiştir ve NF kalite sertifikasına sahip değildir.
* Kompakt panel radyatörlerin kalite sertifikası yoktur.