Standart Dikey Panel Radyatörler, modern ve dar alanlar için geliştirilmiş, dikey formu sayesinde estetik görünüm ile yüksek ısı verimini bir arada sunan çözümlerdir. Dikey su kanalları sayesinde homojen ısı dağılımı sağlar ve merkezi ısıtma sistemleriyle tam uyumludur. Ürünler EN 442 Avrupa standartlarına uygun olarak üretilmiştir.
Renk: RAL 9010 (Beyaz)
Uzunluk Seçenekleri: 400 / 500 / 600 / 700 mm
Yükseklik Seçenekleri: 1200 / 1400 / 1600 / 1800 / 2000 / 2200 mm
Renk: RAL 9010 (Beyaz)
Uzunluk Seçenekleri: 400 / 500 / 600 / 700 mm
Yükseklik Seçenekleri: 1200 / 1400 / 1600 / 1800 / 2000 / 2200 mm
Tip 21 – PKP (Genişlik: 70 mm)
| Yükseklik (mm) | Kcal/hm | Watt/m | n | Uzunluk (mm) | Branşman Aralığı | Su Hacmi (lt) | Ağırlık (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1200 | 1975 | 2297 | 1,38476 | 400–700 | 50 & L − 51 | 12,9 | 54 |
| 1400 | 2237 | 2601 | 1,39406 | 50 & L − 51 | 14,7 | 63 | |
| 1600 | 2485 | 2889 | 1,40336 | 50 & L − 51 | 16,2 | 72 | |
| 1800 | 2721 | 3164 | 1,37315 | 50 & L − 51 | 18 | 81 | |
| 2000 | 2946 | 3425 | 1,34948 | 50 & L − 51 | 19,8 | 90 | |
| 2200 | 3160 | 3674 | 1,3258 | 50 & L − 51 | 21,6 | 96 |
Tip 22 – PKKP (Genişlik: 104 mm)
| Yükseklik (mm) | Kcal/hm | Watt/m | n | Uzunluk (mm) | Branşman Aralığı | Su Hacmi (lt) | Ağırlık (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1200 | 2490 | 2896 | 1,34309 | 400–700 | 50 & L − 51 | 12,9 | 63 |
| 1400 | 2786 | 3240 | 1,37485 | 50 & L − 51 | 14,7 | 72 | |
| 1600 | 3081 | 3582 | 1,40660 | 50 & L − 51 | 16,5 | 81 | |
| 1800 | 3375 | 3924 | 1,32442 | 50 & L − 51 | 18 | 90 | |
| 2000 | 3671 | 4268 | 1,32364 | 50 & L − 51 | 20,1 | 99 | |
| 2200 | 3969 | 4615 | 1,32285 | 50 & L − 51 | 21,9 | 108 |
* Tabloda verilen ısı çıktı değerleri ΔT 50 °C ve 1000 mm ürünler içindir.