X-Air Radyatör
| L (mm) | Modlar | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | Boost | ||||||
| Ses (dB) | Enerji (W) | Ses (dB) | Enerji (W) | Ses (dB) | Enerji (W) | Ses (dB) | Enerji (W) | Ses (dB) | Enerji (W) | |
| 600 | - | 0,6 | 18,4 | 2,9 | 23,5 | 5,8 | 28,3 | 7,6 | 33,4 | 9,1 |
| 700 | - | 0,6 | 19,4 | 3,5 | 24,5 | 7,0 | 29,4 | 9,1 | 34,5 | 10,9 |
| 800 | - | 0,6 | 20,4 | 4,1 | 25,5 | 8,2 | 30,4 | 10,7 | 35,6 | 12,8 |
| 900 | - | 0,6 | 21,2 | 4,7 | 26,4 | 9,3 | 31,3 | 12,2 | 36,5 | 14,6 |
| 1000 | - | 0,6 | 22,0 | 5,3 | 27,2 | 10,5 | 32,1 | 13,7 | 37,3 | 16,4 |
| 1100 | - | 0,6 | 22,7 | 5,9 | 28,0 | 11,7 | 32,9 | 15,2 | 38,1 | 18,2 |
| 1200 | - | 0,6 | 23,4 | 6,5 | 28,7 | 12,8 | 33,6 | 16,7 | 38,8 | 20,0 |
| 1300 | - | 0,6 | 24,1 | 7,1 | 29,3 | 14,0 | 34,3 | 18,3 | 39,5 | 21,9 |
| 1400 | - | 0,6 | 24,7 | 7,7 | 30,0 | 15,2 | 34,9 | 19,8 | 40,1 | 23,7 |
| 1500 | - | 0,6 | 25,3 | 8,2 | 30,6 | 16,3 | 35,5 | 21,3 | 40,7 | 25,5 |
| 1600 | - | 0,6 | 25,9 | 8,8 | 31,2 | 17,5 | 36,1 | 22,8 | 41,3 | 27,3 |
| 1700 | - | 0,6 | 26,5 | 9,4 | 31,7 | 18,7 | 36,6 | 24,4 | 41,8 | 29,2 |
| 1800 | - | 0,6 | 27,0 | 10,0 | 32,2 | 19,8 | 37,1 | 25,9 | 42,4 | 31,0 |
| 1900 | - | 0,6 | 27,5 | 10,6 | 32,7 | 21,0 | 37,6 | 27,4 | 42,9 | 32,8 |
| 2000 | - | 0,6 | 28,0 | 11,2 | 33,2 | 22,2 | 38,1 | 28,9 | 43,3 | 34,6 |
- Isı pompası gibi düşük sıcaklık aralığındaki tüm ısı kaynaklarıyla çalışmaya uygundur
- Kullanıcı dostu fanlar, otomatik veya manuel olarak çalıştırılabilir
- Ses açısından optimize edilmiş fanlar ile maksimum konfor
- Isı pompaları ve yoğuşmalı kazanlarla yüksek verimli çalışarak enerji tasarrufu sağlar