HOŞ GELDİNİZ
Hızlı ve güvenli alışverişe giriş yapın!
HENÜZ ÜYE DEĞİL MİSİNİZ?
Kolayca üye olabilirsiniz.

Gree 4 Yöne Üflemeli Kaset Tipi İç Ünite

Kategori
Marka
Paylaş:
4 Yöne Üflemeli Kaset Tipi İç Ünite 4 Yöne Üflemeli Kaset Tipi İç Ünite Görsel
Ürün Özellikleri

4 Yöne Üflemeli Kaset Tipi İç Ünite

  • Güçlü ve Dengeli Hava Akımı: Cihaz, otomatik mod, 4 yöne hava üfleme, 7 fan kademesi ve güçlü sirkülasyon sağlayan hava dağıtımına sahiptir.
  • Aşırı Sessiz Çalışma: DC Inverter motorun adımsız hız kontrolü sayesinde, cihazın ses seviyesi düşer. Kablolu kumanda ile iç ünitenin otomatik sessiz modda çalışması sağlanabilir.
  • Drenaj Pompası: 1m basma yüksekliği sayesinde yoğuşma suyunu etkin bir şekilde uzaklaştırır ve alan kazandırır.
  • DC Inverter Motor: Hız ayarlaması sayesinde normal motora göre %30 daha fazla enerji verimliliği.
  • Koruma Fonksiyonları: Su taşma koruması, donmaya karşı koruma, motor aşırı yük koruması, sıcaklık sensörü arıza koruması, harici ısıtıcı aşırı ısınma koruması mevcuttur.
4 Yöne Üflemeli Kaset Tipi İç Ünite Teknik Özellikleri (50/60Hz)
Model GMV-ND28T/A-T GMV-ND36T/A-T GMV-ND45T/A-T GMV-ND50T/A-T GMV-ND56T/A-T
Kapasite Soğutma kW 2.8 3.6 4.5 5.0 5.6
Isıtma kW 3.2 4.0 5.0 5.6 6.3
Güç Kaynağı V/Faz/Hz 220~240/1/50 & 208~230/1/60
Güç Tüketimi W 48 48 48 50 59
Hava Debisi (Y/O/D) m³/h 750/650/550 750/650/550 750/650/550 830/650/550 1000/900/750
CFM 440/383/325 440/383/325 440/383/325 490/383/325 590/530/440
Nominal Akım Soğutma A 0.2 0.2 0.2 0.2 0.3
Isıtma A 0.2 0.2 0.2 0.2 0.3
Ses Basınç Seviyesi (H/M/L) dB(A) 36/34/31 36/34/31 36/34/31 36/34/31 37/35/32
Bağlantı Borusu Çapı Sıvı mm Φ6.35 Φ6.35 Φ6.35 Φ6.35 Φ9.52
Gaz mm Φ9.52 Φ12.7 Φ12.7 Φ12.7 Φ15.9
Drenaj borusu Dış çap mm 25 25 25 25 25
Et Kalınlığı mm 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5
İç Ünite İç ünite boyutu (G*D*Y) mm 840x840x190 840x840x190 840x840x190 840x840x190 840x840x240
Net Ağırlık kg 22.5 22.5 22.5 22.5 26.5
Panel Panel boyutu (G*D*Y) mm 950x950x65 950x950x65 950x950x65 950x950x65 950x950x65
Net Ağırlık kg 7 7 7 7 7
Model GMV-ND63T/A-T GMV-ND71T/A-T GMV-ND80T/A-T GMV-ND90T/A-T GMV-ND100T/A-T
Kapasite Soğutma kW 6.3 7.1 8.0 9.0 10.0
Isıtma kW 7.1 8.0 9.0 10.0 11.2
Güç Kaynağı V/Faz/Hz 220~240/1/50 & 208~230/1/60
Güç Tüketimi W 59 68 68 98 98
Hava Debisi (Y/O/D) m³/h 1000/900/750 1180/950/850 1180/950/850 1500/1350/1100 1500/1350/1100
CFM 590/530/440 695/559/550 695/559/550 880/795/650 880/795/650
Nominal Akım Soğutma A 0.3 0.3 0.3 0.4 0.4
Isıtma A 0.3 0.3 0.3 0.4 0.4
Ses Basınç Seviyesi (H/M/L) dB(A) 37/35/32 38/36/33 38/36/33 40/37/35 40/37/35
Bağlantı Borusu Çapı Sıvı mm Φ9.52 Φ9.52 Φ9.52 Φ9.52 Φ9.52
Gaz mm Φ15.9 Φ15.9 Φ15.9 Φ15.9 Φ15.9
Drenaj borusu Dış çap mm 25 25 25 25 25
Et Kalınlığı mm 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5
İç Ünite İç ünite boyutu (G*D*Y) mm 840x840x240 840x840x240 840x840x240 840x840x320 840x840x320
Net Ağırlık kg 26.5 26.5 26.5 32.5 32.5
Panel Panel boyutu (G*D*Y) mm 950x950x65 950x950x65 950x950x65 950x950x65 950x950x65
Net Ağırlık kg 7 7 7 7 7
Model GMV-ND112T/A-T GMV-ND125T/A-T GMV-ND140T/A-T GMV-ND160T/A-T
Kapasite Soğutma kW 11.2 12.5 14.0 16.0
Isıtma kW 12.5 14.0 16.0 17.5
Güç Kaynağı V/Faz/Hz 220~240/1/50 & 208~230/1/60
Güç Tüketimi W 110 110 110 130
Hava Debisi (Y/O/D) m³/h 1700/1400/1100 1860/1500/1150 1860/1500/1150 2100/1700/1400
CFM 1000/824/650 1095/880/677 1095/880/677 1235/1000/824
Nominal Akım Soğutma A 0.5 0.5 0.5 0.6
Isıtma A 0.5 0.5 0.5 0.6
Ses Basınç Seviyesi (H/M/L) dB(A) 41/38/36 43/41/38 43/41/38 47/44/42
Bağlantı Borusu Çapı Sıvı mm Φ9.52 Φ9.52 Φ9.52 Φ9.52
Gaz mm Φ15.9 Φ15.9 Φ15.9 Φ19.05
Drenaj borusu Dış çap mm 25 25 25 25
Et Kalınlığı mm 2.5 2.5 2.5 2.5
İç Ünite İç ünite boyutu (G*D*Y) mm 840x840x320 840x840x320 840x840x320 910x910x293
Net Ağırlık kg 32.5 32.5 32.5 46.5
Panel Panel boyutu (G*D*Y) mm 950x950x65 950x950x65 950x950x65 1040x1040x65
Net Ağırlık kg 7 7 7 7.5
1. Ölçülen değerler için test şartları; soğutma dış hava 35°CKT, iç ortam 27°CKT/19°CYT, ısıtmada dış hava 7°CKT/6°CYT, iç ortam sıcaklığı 20°CKT, bakır borulama mesafesi 5m ve üniteler arasında yükseklik farkı yoktur.
2. Ses seviyeleri standart test koşullarında ve akustik odada ölçülmüştür. İç ünitenin bulunduğu ortamın değişkenliği ve çalışma koşullarına göre ses seviyesi daha yüksek olabilir.
Gree 4 Yöne Üflemeli Kaset Tipi İç Ünite TMTSHTFRM3
Gree 4 Yöne Üflemeli Kaset Tipi İç Ünite

Tavsiye Et

*
*
*
IdeaSoft® | E-Ticaret paketleri ile hazırlanmıştır.