HOŞ GELDİNİZ
Hızlı ve güvenli alışverişe giriş yapın!
HENÜZ ÜYE DEĞİL MİSİNİZ?
Kolayca üye olabilirsiniz.

Gree Dairesel Atışlı Kaset Tipi İç Ünite

Kategori
Marka
Paylaş:
Dairesel Atışlı Kaset Tipi İç Ünite
Dairesel Atışlı Kaset Tipi İç Ünite Görsel
Ürün Özellikleri

Dairesel Atışlı Kaset Tipi İç Ünite

360° Hava Akımı

360° hava üfleyebilen dizayn sayesinde daha dengeli sıcaklık dağılımı ve daha yüksek konfor elde edilir.

Ultra Düşük Ses Seviyesi

DC Inverter motor ile kademesiz hız ayarı iç ünite ses seviyesini azaltır. Kablolu kumanda ile sessiz mod ayarı yapılabilir.

Bağımsız Salınım Kontrolü

4 salınım kanadı birbirinden bağımsız olarak kontrol edilebilir ve 626 adete kadar hava üfleme açısı kombinasyonu yapılabilir. Böylece insanların üzerine direkt hava üflenmesinin önüne geçilir.

Akıllı Drenaj

Yoğuşma suyu 1.2 metreye kadar drenaj edilebilir.

Dairesel Atışlı Kaset Tipi İç Ünite Teknik Özellikleri (50/60 Hz)
Model GMV-ND28T/C-T GMV-ND36T/C-T GMV-ND45T/C-T GMV-ND50T/C-T GMV-ND56T/C-T GMV-ND63T/C-T
Kapasite Soğutma kW 2.8 3.6 4.50 5.00 5.60 6.30
Isıtma kW 3.2 4 5.00 5.60 6.30 7.10
Güç Kaynağı V/F/Hz 220-240/1/50 & 208-230/1/60
Güç Tüketimi W 26 26 26 28 35 35
Hava Debisi (Y/O/D) m³/h 800/700/600 800/700/600 800/700/600 900/800/700 950/850/750 950/850/750
CFM 471/412/353 471/412/353 471/412/353 530/471/412 559/500/441 559/500/441
Nominal Akım Soğutma A 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
Isıtma A 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
Ses Basınç Seviyesi (Y/O/D) dB(A) 33/30/28 33/30/28 34/30/28 35/32/29 37/33/30 37/34/31
Bağlantı Borusu Çapı Sıvı mm Ø6.35 Ø6.35 Ø6.35 Ø6.35 Ø9.52 Ø9.52
Gaz mm Ø9.52 Ø12.7 Ø12.7 Ø12.7 Ø15.9 Ø15.9
Drenaj Borusu Dış Çap mm Ø25 Ø25 Ø25 Ø25 Ø25 Ø25
Et kalınlığı mm 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5
İç Ünite Boyut (GxDxY) mm 840×840×240 840×840×240 840×840×240 840×840×240 840×840×240 840×840×240
İç Ünite Net Ağırlık kg 27 27 27 28 28 29
Panel Boyut (GxDxY) mm 950×950×65 950×950×65 950×950×65 950×950×65 950×950×65 950×950×65
Panel Net Ağırlık kg 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0
Model GMV-ND71T/C-T GMV-ND80T/C-T GMV-ND90T/C-T GMV-ND100T/C-T GMV-ND112T/C-T GMV-ND125T/C-T GMV-ND140T/C-T
Kapasite Soğutma kW 7.1 8 9 10 11.2 12.5 14
Isıtma kW 8 9 10 11.2 12.5 14 16
Güç Kaynağı V/F/Hz 220-240V ~ 50Hz & 208-230V ~ 60Hz
Güç Tüketimi W 60 68 68 80 80 95 115
Hava Debisi (Y/O/D) m³/h 1150/950/850 1250/1000/900 1250/1000/900 1250/1000/900 1650/1300/1100 1650/1300/1100 1650/1300/1100
Nominal Akım Soğutma A 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.5 0.6
Isıtma A 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.5 0.6
Ses Basınç Seviyesi (Y/O/D) dB(A) 37/34/31 39/37/34 39/37/34 39/37/34 43/41/39 43/41/39 43/41/39
Bağlantı Borusu Çapı Sıvı mm Ø9.52 Ø9.52 Ø9.52 Ø9.52 Ø9.52 Ø9.52 Ø9.52
Gaz mm Ø15.9 Ø15.9 Ø15.9 Ø15.9 Ø15.9 Ø15.9 Ø15.9
Drenaj Borusu Dış Çap mm Ø25 Ø25 Ø25 Ø25 Ø25 Ø25 Ø25
Et kalınlığı mm 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5
İç Ünite Boyut (GxDxY) mm 840×840×240 840×840×240 840×840×240 840×840×240 840×840×290 840×840×290 840×840×290
İç Ünite Net Ağırlık / Brüt Ağırlık kg 28/36 29/37 29/37 29/37 33/42 33/42 33/42
Panel Boyut (GxDxY) mm 950×950×65 950×950×65 950×950×65 950×950×65 950×950×65 950×950×65 950×950×65
Panel Net Ağırlık / Brüt Ağırlık kg 6/9.5 6/9.5 6/9.5 6/9.5 6/9.5 6/9.5 6/9.5
Gree Dairesel Atışlı Kaset Tipi İç Ünite 9G2WKZUMLA
Gree Dairesel Atışlı Kaset Tipi İç Ünite

Tavsiye Et

*
*
*
IdeaSoft® | E-Ticaret paketleri ile hazırlanmıştır.