

Ürün Özellikleri
Düşük Statik Basınçlı Kanal Tipi İç Ünite 50-80Hz
Düşük Ses Seviyesi
Özellikle kompakt yapılı odalar ve montaj alanının dar olduğu yerler için uygundur. Ayrıca konforlu ve sessiz yaşama alanları sunar.
Drenaj Pompası
1m basma yüksekliği sayesinde yoğuşma suyunu etkin bir şekilde uzaklaştırır ve alan kazandırır.
Pratik Montaj
Askılı plastik filtre, çıkarılabilir fan motoru, ayrı drenaj pompası tertibatı ve elektrik kutusu tertibatı sayesinde montajı pratiktir.
Koruma Fonksiyonları
Su taşma koruması, donmaya karşı koruma, motor aşırı yük koruması, sıcaklık sensörü arıza koruması mevcuttur.
Düşük Statik Basınçlı Kanallı Tip İç Ünite Teknik Özellikleri (50/60Hz)
Modeller: GMV-ND18/22/25/28PLS/C-T
| Model | GMV-ND18PLS/C-T | GMV-ND22PLS/C-T | GMV-ND25PLS/C-T | GMV-ND28PLS/C-T | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kapasite | Soğutma | kW | 1.8 | 2.2 | 2.5 | 2.8 |
| Isıtma | kW | 2.2 | 2.5 | 2.8 | 3.2 | |
| Güç Kaynağı | V/Faz/Hz | 220-240V ~ 50Hz & 208-230V ~ 60Hz | ||||
| Güç Tüketimi | W | 28 | 28 | 28 | 28 | |
| Hava Debisi (Y/O/D) | m³/h | 450/350/200 | 450/350/200 | 450/350/200 | 450/350/200 | |
| Nominal Akım | Soğutma | A | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
| Isıtma | A | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
| ESP | Pa | 15/30/0~30 | ||||
| Ses Basınç Seviyesi (H/M/L) | dB(A) | 30/25/22 | 30/25/22 | 30/25/22 | 30/25/22 | |
| Bağlantı Borusu Çapı | Sıvı | mm | Ø6.35 | Ø6.35 | Ø6.35 | Ø6.35 |
| Gaz | mm | Ø9.52 | Ø9.52 | Ø9.52 | Ø9.52 | |
| Drenaj Borusu | Dış çap | mm | Ø25 | Ø25 | Ø25 | Ø25 |
| Et Kalınlığı | mm | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | |
| İç Ünite Boyutu (G*D*Y) | Net | mm | 710×462×200 | 710×462×200 | 710×462×200 | 710×462×200 |
| Paket | mm | 1008×568×275 | 1008×568×275 | 1008×568×275 | 1008×568×275 | |
| Net Ağırlık / Brüt Ağırlık | kg | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | |
Modeller: GMV-ND32/36/40/45PLS/C-T
| Model | GMV-ND32PLS/C-T | GMV-ND36PLS/C-T | GMV-ND40PLS/C-T | GMV-ND45PLS/C-T | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kapasite | Soğutma | kW | 3.2 | 3.6 | 4.0 | 4.5 |
| Isıtma | kW | 3.6 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | |
| Güç Kaynağı | V/Faz/Hz | 220-240V ~ 50Hz & 208-230V ~ 60Hz | ||||
| Güç Tüketimi | W | 37 | 37 | 40 | 40 | |
| Hava Debisi (Y/O/D) | m³/h | 550/400/300 | 550/400/300 | 750/550/400 | 750/550/400 | |
| Nominal Akım | Soğutma | A | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
| Isıtma | A | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |
| ESP | Pa | 15/30/0~30 | ||||
| Ses Basınç Seviyesi (H/M/L) | dB(A) | 31/27/25 | 31/27/25 | 33/29/27 | 33/29/27 | |
| Bağlantı Borusu Çapı | Sıvı | mm | Ø6.35 | Ø6.35 | Ø6.35 | Ø6.35 |
| Gaz | mm | Ø12.7 | Ø12.7 | Ø12.7 | Ø12.7 | |
| Drenaj Borusu | Dış çap | mm | Ø25 | Ø25 | Ø25 | Ø25 |
| Et Kalınlığı | mm | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | |
| İç Ünite Boyutu (G*D*Y) | Net | mm | 710×462×200 | 710×462×200 | 1010×462×200 | 1010×462×200 |
| Paket | mm | 1008×568×275 | 1008×568×275 | 1308×568×275 | 1308×568×275 | |
| Net Ağırlık / Brüt Ağırlık | kg | 19 | 19 | 25 | 25 | |
Modeller: GMV-ND50/56/63/71PLS/C-T
| Model | GMV-ND50PLS/C-T | GMV-ND56PLS/C-T | GMV-ND63PLS/C-T | GMV-ND71PLS/C-T | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kapasite | Soğutma | kW | 5.0 | 5.6 | 6.3 | 7.1 |
| Isıtma | kW | 5.6 | 6.3 | 7.1 | 8.0 | |
| Güç Kaynağı | V/Faz/Hz | 220-240V ~ 50Hz & 208-230V ~ 60Hz | ||||
| Güç Tüketimi | W | 55 | 55 | 55 | 55 | |
| Hava Debisi (Y/O/D) | m³/h | 850/700/550 | 850/700/550 | 850/700/550 | 1100/850/650 | |
| Nominal Akım | Soğutma | A | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 |
| Isıtma | A | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | |
| ESP | Pa | 15/30/0~30 | ||||
| Ses Basınç Seviyesi (H/M/L) | dB(A) | 35/31/29 | 35/31/29 | 35/31/29 | 37/32/30 | |
| Bağlantı Borusu Çapı | Sıvı | mm | Ø6.35 | Ø9.52 | Ø9.52 | Ø9.52 |
| Gaz | mm | Ø12.7 | Ø15.9 | Ø15.9 | Ø15.9 | |
| Drenaj Borusu | Dış çap | mm | Ø25 | Ø25 | Ø25 | Ø25 |
| Et Kalınlığı | mm | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | |
| İç Ünite Boyutu (G*D*Y) | Net | mm | 1010×462×200 | 1010×462×200 | 1010×462×200 | 1310×462×200 |
| Paket | mm | 1308×568×275 | 1308×568×275 | 1308×568×275 | 1608×568×275 | |
| Net Ağırlık / Brüt Ağırlık | kg | 25 | 25 | 25 | 31 | |