Su Soğutmalı VRF Sistemi
Su soğutmalı dış ünitelerin VRF iç üniteleri ile beraber çalıştığı sistemdir. Dış ünitelerde ısı kaynağı olarak su kullanılmaktadır. Yüksek verim ve enerji tasarrufu elde edilen su soğutmalı VRF dış üniteleri ile ısıtma ve soğutmada konforlu bir iç ortam ve su / toprak gibi yenilenebilir enerji kaynakları kullanan esnek bir sistem meydana gelir. Su soğutmalı VRF sistemi, ilgili yönetmelikler çerçevesinde oluşturulmuş enerji verimli binalar, yüksek katlı kuleler, oteller, alışveriş merkezleri ve ofis binaları gibi farklı uygulamalarda montaj alanından tasarruf edilen, yüksek konfor ve işletme verimliliği ile ideal bir çözümdür.
Gree tarafından geliştirilen su soğutmalı VRF dış üniteleri ile su / toprak gibi yenilenebilir enerji kaynaklarının beraber çalıştığı yüksek işletme verimine ve düşük enerji maliyetine sahip bir sistem kurulur. Sistemde ısıtma ve soğutma için kullanılacak su ihtiyacı soğutma kulesi, kazan, su kaynağı (deniz, göl, nehir, yeraltı suyu), toprak ısısı, güneş enerjisi, atık ısı, atık su ya da diğer yenilenebilir enerji kaynaklarından elde edilebilir.
Su soğutmalı VRF dış üniteleriyle oluşturulacak sistem iki kısımdan oluşur. Birinci kısımda, yenilebilir enerji kaynaklarından ya da soğutma kulesi, kazan gibi sabit sıcaklıkta su elde ettiğimiz su grubu ekipmanları bulunur. Hava soğutmalı sistemle karşılaştırıldığında daha verimli ve enerji tasarrufu elde edilebilen sistemlerdir. İkinci kısımda ise esnek ve kolay kurulumla beraber homojen konfor ve hassas kontrol gerçekleştiren büyük kapasitelere sahip VRF dış üniteleri ile değişik proje uygulamaları için çok fazla alternatif sunan VRF iç üniteleri vardır.
Dış üniteler ısı transferi için havayı kullanmadığından dış ortamla herhangi bir bağlantısının olmasına gerek yoktur. Bu sayede bina içerisinde kapalı ortamlara konulabilir ve binanın dış görünümünde herhangi bir görsel olumsuzluk oluşturmazlar.
Su soğutmalı VRF sistemi ısı transferini su ya da toprak kaynağından yaptığı için dış ortam havasının değişkenliğinden etkilenmez. Özellikle kış sezonunda ısıtmada çalışırken dış ünitelerin defrosttan dolayı durması ve iç ortam konforunu azaltması gibi etkiler yaşanmadan ısıtmayı garanti eder.
GMV6 heat pump sisteminde olduğu gibi su soğutmalı VRF sistemi de CAN+ yöntemiyle haberleşir, dış ünitelere farklı tip ve kapasitede iç üniteler bağlamak mümkündür.


| Model | GMV-W224WM/A-X | GMV-W280WM/A-X | GMV-W335WM/A-X | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Kapasite | Soğutma | kW | 22.4 | 28 | 33.5 |
| Isıtma | kW | 25 | 31.5 | 37.5 | |
| Ses Basınç Seviyesi | dB(A) | 47 | 49 | 49 | |
| Güç Kaynağı | Faz/V/Hz | 3/380-415/50/60Hz | |||
| Su Debisi | m³/h | 4.8 | 6 | 7.2 | |
| Su Basınç Düşüşü | kPa | 16 | 24 | 45 | |
| Nominal Güç Girişi | Soğutma | kW | 3.9 | 5.7 | 7.9 |
| Isıtma | kW | 4.0 | 5.4 | 7.35 | |
| Soğutucu Akışkan Bağlantı Boru Çapı | Gaz | mm | Ø22.2 | Ø22.2 | Ø25.4 |
| Sıvı | mm | Ø9.52 | Ø9.52 | Ø12.7 | |
| Su Bağlantısı Boru Çapı | Giriş | mm | DN32 | ||
| Çıkış | mm | DN32 | |||
| Dış Ünite Boyutu (G*D*Y) | mm | 780x550x1000 | 780x550x1000 | 780x550x1000 | |
| Net Ağırlık | kg | 162 | 162 | 162 | |
| MODEL | Kombinasyon | Kapasite | Güç Girişi | Dış Ünite Boyutu (G*D*Y) mm |
Su Debisi m³/h |
Ses Basıncı dB(A) |
Bağlantı borusu çapı | Min. Devre Akımı A |
Maks. Sigorta Akımı A |
Ağırlık kg |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Soğutma kW |
Isıtma kW |
Soğutma kW |
Isıtma kW |
Gaz mm |
Sıvı mm |
||||||||
| GMV-W448WM/A-X | 8 + 8 | 44,8 | 50 | 7,8 | 8 | (780x550x1000) x2 | 9,6 | 50 | 28,6 | 12,7 | 32,2 | 40 | 162x2 |
| GMV-W504WM/A-X | 8 + 10 | 50,4 | 56,5 | 9,6 | 9,4 | (780x550x1000) x2 | 10,8 | 51 | 28,6 | 15,9 | 35,8 | 40 | 162x2 |
| GMV-W560WM/A-X | 10 x 2 | 56 | 63 | 11,4 | 10,8 | (780x550x1000) x2 | 12 | 52 | 28,6 | 15,9 | 39,4 | 40 | 162x2 |
| GMV-W615WM/A-X | 10 + 12 | 61,5 | 69 | 13,6 | 12,75 | (780x550x1000) x2 | 13,2 | 52 | 28,6 | 15,9 | 46,5 | 50 | 162x2 |
| GMV-W670WM/A-X | 12 x 2 | 67 | 75 | 15,8 | 14,7 | (780x550x1000) x2 | 14,4 | 52 | 28,6 | 15,9 | 52,6 | 63 | 162x2 |
| GMV-W728WM/A-X | 8 + 8 + 10 | 72,8 | 81,5 | 13,5 | 13,4 | (780x550x1000) x3 | 15,6 | 53 | 31,8 | 19,1 | 51,9 | 63 | 162x3 |
| GMV-W784WM/A-X | 8 + 10 + 10 | 78,4 | 88 | 15,3 | 14,8 | (780x550x1000) x3 | 16,8 | 54 | 31,8 | 19,1 | 55,5 | 63 | 162x3 |
| GMV-W840WM/A-X | 10 x 3 | 84 | 94,5 | 17,1 | 16,2 | (780x550x1000) x3 | 18 | 54 | 31,8 | 19,1 | 59,1 | 63 | 162x3 |
| GMV-W895WM/A-X | 10 x 2 + 12 | 89,5 | 100,5 | 19,3 | 18,15 | (780x550x1000) x3 | 19,2 | 54 | 31,8 | 19,1 | 66,2 | 80 | 162x3 |
| GMV-W950WM/A-X | 10 + 12 x 2 | 95 | 106,5 | 21,5 | 20,1 | (780x550x1000) x3 | 20,4 | 54 | 31,8 | 19,1 | 73,3 | 80 | 162x3 |
| GMV-W1005WM/A-X | 12 x 3 | 100,5 | 112,5 | 21 | 22,05 | (780x550x1000) x3 | 21,6 | 54 | 31,8 | 19,1 | 80,4 | 80 | 162x3 |
| GMV-W1064WM/A-X | 8 + 10 x 3 | 106,4 | 119,5 | 21 | 20,2 | (780x550x1000) x4 | 22,8 | 55 | 31,8 | 19,1 | 75,2 | 80 | 162x4 |
| GMV-W1120WM/A-X | 10 x 4 | 112 | 126 | 22,8 | 21,6 | (780x550x1000) x4 | 24 | 56 | 31,8 | 19,1 | 78,8 | 80 | 162x4 |
| GMV-W1175WM/A-X | 10 x 3 + 12 | 117,5 | 132 | 25 | 23,55 | (780x550x1000) x4 | 25,2 | 56 | 31,8 | 19,1 | 85,9 | 80 | 162x4 |
| GMV-W1230WM/A-X | 10x2 + 12x2 | 123 | 138 | 27,2 | 25,5 | (780x550x1000) x4 | 26,4 | 56 | 31,8 | 19,1 | 93 | 100 | 162x4 |
| GMV-W1285WM/A-X | 10 + 12 x 3 | 128,5 | 144 | 29,4 | 27,45 | (780x550x1000) x4 | 27,6 | 56 | 31,8 | 19,1 | 100,1 | 100 | 162x4 |
| GMV-W1340WM/A-X | 12 x 4 | 134 | 150 | 31,6 | 29,4 | (780x550x1000) x4 | 28,8 | 56 | 31,8 | 19,1 | 107,2 | 125 | 162x4 |
2. Ses seviyeleri standart test koşullarında ve akustik odada ölçülmüştür. İç ünitenin bulunduğu ortamın değişkenliği ve çalışma koşullarına göre ses seviyesi daha yüksek olabilir.