GMV5 Home
GMV5 Home – Entegre Konfor Sistemi
GMV5 Home yeni nesil iç üniteler bir mahalin ihtiyacı olan klima + yerden ısıtma + kullanım sıcak suyunun elde edildiği entegre bir sistemdir.

Teknik Özellikler
| Model | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| GMV-S120WLA-S | GMV-S140WLA-S | GMV-S160WLA-S | GMV-S224W/A-X | GMV-S280W/A-X | ||
| Kapasite | Soğutma kW | 12.1 | 14 | 16 | 22.40 | 28.00 |
| Isıtma kW | 14 | 16.5 | 18.5 | 25.00 | 31.50 | |
| ECOP | kW/kWh | / | / | / | 7.00 | 7.00 |
| Güç Kaynağı | V/Ph/Hz | 220-240V~1Ph~50/60Hz | 220-240V~1Ph~50/60Hz | 220-240V~1Ph~50/60Hz | 380~415V 3Ph 50/60Hz | 380~415V 3Ph 50/60Hz |
| Soğutucu Akışkan Miktarı | kg | 5 | 5 | 5 | 10.50 | 11.00 |
| Nominal Güç Girişi | Soğutma kW | 3.05 | 3.98 | 4.85 | 5.35 | 7.70 |
| Isıtma kW | 3.3 | 4.1 | 4.67 | 5.80 | 7.60 | |
| Su Isıtma kW | 3.3 | 3.8 | 4.2 | 5.00 | 5.20 | |
| Hava Debisi (Y/D) | m³/h | 6000 | 6300 | 6600 | 14000.00 | 14000.00 |
| CFM | 3531 | 3708 | 3884 | 8239.00 | 8239.00 | |
| Ses Basınç Seviyesi | dB(A) | 55 | 56 | 58 | 57 | 58 |
| Bağlantı Borusu Çapı | Gaz mm | Ø15.9 | Ø15.9 | Ø19.05 | Ø19.05 | Ø22.2 |
| Sıvı mm | Ø9.52 | Ø9.52 | Ø9.52 | Ø9.52 | Ø9.52 | |
| Gaz (yüksek basınç) mm | Ø12.7 | Ø12.7 | Ø12.7 | Ø15.9 | Ø15.9 | |
| Dış Ünite Boyutu (G*D*Y) | mm | 900x340x1345 | 900x340x1345 | 900x340x1345 | 1340x765x1605 | 1340x765x1605 |
| Net Ağırlık | kg | 113 | 113 | 113 | 295 | 295 |
Sıcak Su Tankı
| Model | SXVD200LCJ/A-K | SXVD300LCJ/A-K | ||
|---|---|---|---|---|
| Tank Hacmi | L | 200 | 300 | |
| Maks. Çalışma Basıncı | Mpa | 0.7 | 0.7 | |
| Elektrikli İlave Isıtıcı Güç | kW | 3.0 | 3.0 | |
| Güç Kaynağı | V-Ph-Hz | 1Ph,220-240V,50Hz | ||
| Boyutlar (G*D*Y) | Kalınlık (İç) | mm | 1.5 | 1.5 |
| Kalınlık (Dış) | mm | 50 | 45 | |
| Dış Çap | mm | 540 | 620 | |
| Dıştan Yükseklik | mm | 1595 | 1620 | |
| Net Ağırlık | kg | 68 | 82 | |
| Dış Çap | Sirkülasyon Borusu | mm | DN20 | DN20 |
| Soğuk Su Borusu | mm | DN15 | DN15 | |
| Sıcak Su Borusu | mm | DN15 | DN15 | |
Sıcak Su Tankı
| Model | SXD200LCJ/WC1-K | ||
|---|---|---|---|
| Kapasite | L | 185 | |
| Elektrikli Isıtıcı İçin Güç Kaynağı | - | 220~240V~50Hz | |
| Elektrikli Isıtıcı İçin Güç Sarfiyatı | W | 1500 | |
| Boyutlar (W × D × H) | mm | 545x545x1919 | |
| Su Tankı Net Ağırlık | kg | 52 | |
| Bağlantı Borusu Dış Çapı | mm | Ø8, Ø9.52 | |
Hydro Box – Teknik Özellikler
| Model | NRQD16GIA-S | ||
|---|---|---|---|
| Isıtma Kapasitesi | kW | 4.5 (3.6–16) | |
| Boyutlar (G*D*Y) | mm | 500x919x328 | |
| Güç Kaynağı | Ph/V/Hz | 1Ph 220~240V 50/60Hz | |
| Bakır Boru Bağlantısı | Gaz | mm | Ø15.9 |
| Sıvı | mm | Ø9.52 | |
| Gaz (Yüksek Basınç) | mm | Ø12.7 | |
| Su tankına | mm | Ø25 | |
| Su Pompası | Tip | - | PB-2.5/11-A |
| Güç Girişi | kW | 0.08-0.14 | |
| Su Debisi | L/h | 1700.00 | |
| Su Debisi | GPM | 7.48 | |
| Basma Yüksekliği | m | 6.00 | |
| Net Ağırlık | kg | 58 | |
Sıcak Su Üreticisi – Teknik Özellikler
| Model | NRZ16GIA-S | ||
|---|---|---|---|
| Isıtma Kapasitesi | kW | 4.5 (2.8–5.6) | |
| Boyutlar (G*D*Y) | mm | 370x135x485 | |
| Güç Kaynağı | Ph/V/Hz | 1Ph 220~240V 50/60Hz | |
| Bakır Boru Bağlantısı | Gaz | mm | Ø15.9 |
| Sıvı | mm | Ø9.52 | |
| Gaz (Yüksek Basınç) | mm | Ø12.7 | |
| Net Ağırlık | kg | 8.5 | |
Note:
1: Sıcak su üreticisi sadece GMV-S (120-160) WL/A-S dış üniteler ile uyumludur.
2: Sıcak su üreticisi sadece SXD200LCJ/WC1-K su tankı ile uyumludur.
1: Sıcak su üreticisi sadece GMV-S (120-160) WL/A-S dış üniteler ile uyumludur.
2: Sıcak su üreticisi sadece SXD200LCJ/WC1-K su tankı ile uyumludur.