Modeller
GREE GMV5 Mini & Slim
GMV5 MINI
| HP | Model |
|---|---|
| 4 | GMV-120WL/A-T |
| GMV-120WL/A-X | |
| 5 | GMV-140WL/A-T |
| GMV-140WL/A-X | |
| 6 | GMV-160WL/A-T |
| GMV-160WL/A-X |
GMV5 SLIM
| HP | Model |
|---|---|
| 8 | GMV-H224WL/A-X |
| 10 | GMV-H280WL/A-X |
| 12 | GMV-H335WL/A-X |
GMV5 Mini Teknik Özellikler
| Model | GMV-120WL/A-X | GMV-140WL/A-X | GMV-160WL/A-X | GMV-120WL/A-T | GMV-140WL/A-T | GMV-160WL/A-T | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kapasite Aralığı | HP | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | |
| Kapasite | Soğutma | kW | 12.1 | 14 | 16 | 12.1 | 14 | 16 |
| Isıtma | kW | 14 | 16.5 | 18 | 14 | 16.5 | 18 | |
| EER | W/W | 3.97 | 3.52 | 3.52 | 3.97 | 3.52 | 3.30 | |
| COP | W/W | 4.28 | 4.14 | 3.85 | 4.28 | 4.14 | 3.85 | |
| Güç Kaynağı | V/Faz/Hz | 380-415/3/50 & 380-415/3/60 | 220-240/1/50 & 208-230/1/60 | |||||
| Çalışma akımı / Sigorta Akımı (Soğ.-Isıtma) | A | 5.2-5.8 / 16 | 6.4-6.8 / 16 | 7.6-7.8 / 20 | 15-15.8 / 32 | 19.2-19.3 / 40 | 23.4-23 / 40 | |
| Güç Tüketimi | Soğutma | kW | 3.05 | 3.98 | 4.85 | 3.05 | 3.98 | 4.85 |
| Isıtma | kW | 3.27 | 3.99 | 4.67 | 3.27 | 3.99 | 4.67 | |
| Bağlanabilir İç Ünite Sayısı | adet | 7 | 8 | 9 | 7 | 8 | 9 | |
| Soğutucu Akışkan Miktarı | kg | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | |
| Ses Basınç Seviyesi | dB(A) | 55 | 56 | 58 | 55 | 56 | 58 | |
| Bakır Boru Bağlantısı | Sıvı | mm | Φ9.52 | Φ9.52 | Φ9.52 | Φ9.52 | Φ9.52 | Φ9.52 |
| Gaz | mm | Φ15.9 | Φ15.9 | Φ19.1 | Φ15.9 | Φ15.9 | Φ19.1 | |
| Dış Ünite Boyutu (G*D*Y) | mm | 900*340*1345 | 900*340*1345 | |||||
| Net Ağırlık | kg | 120 | 120 | 120 | 110 | 110 | 110 | |
1. Ölçülen değerler için test şartları; soğutmada dış hava 35°CKT, iç ortam 27°CKT/19°CYT, ısıtmada dış hava 7°CKT/6°CYT, iç ortam sıcaklığı 20°CKT, bakır borulama mesafesi 5m ve üniteler arasında yükseklik farkı yoktur.
2. Bağlanabilen toplam iç ünite kapasitesi dış ünite kapasitesinin %50 – 135 arasında olmalıdır. Değişken parametrelere bağlı olarak istenen kapasite için düzeltme tabloları kullanılabilir.
3. Mini serisi taze hava ve AHU kiti ile bağlanamaz.
2. Bağlanabilen toplam iç ünite kapasitesi dış ünite kapasitesinin %50 – 135 arasında olmalıdır. Değişken parametrelere bağlı olarak istenen kapasite için düzeltme tabloları kullanılabilir.
3. Mini serisi taze hava ve AHU kiti ile bağlanamaz.
GMV5 Slim Teknik Özellikler
| Model | GMV-H224WL/A-X | GMV-H280WL/A-X | GMV-H335WL/A-X | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Kapasite Aralığı | HP | 8 | 10 | 12 | |
| Kapasite | Soğutma | kW | 22.4 | 28.0 | 33.5 |
| Isıtma | kW | 24 | 30 | 35 | |
| EER | W/W | 3.11 | 2.86 | 3.10 | |
| COP | W/W | 3.69 | 3.41 | 3.43 | |
| Güç Kaynağı | V/Faz/Hz | 380-415 ~ 3 Faz ~ 50/60Hz | |||
| Çalışma akımı / Sigorta Akımı (Soğ.-Isıtma) | A | 12.5-11 / 3 x 20 | 17.5-15.7 / 3 x 25 | 19.3-18.2 / 3 x 32 | |
| Güç Tüketimi | Soğutma | kW | 7.2 | 9.8 | 10.8 |
| Isıtma | kW | 6.5 | 8.8 | 10.2 | |
| Bağlanabilir İç Ünite Sayısı | adet | 13 | 17 | 20 | |
| Soğutucu Akışkan Miktarı | kg | 5.5 | 7.1 | 8.0 | |
| Ses Basınç Seviyesi | dB(A) | 60 | 62 | 63 | |
| Bakır Boru Bağlantısı | Sıvı | mm | Φ9.52 | Φ9.52 | Φ12.7 |
| Gaz | mm | Φ19.05 | Φ22.2 | Φ25.4 | |
| Dış Ünite Boyutu (G*D*Y) | mm | 940*320*1430 | 940*460*1615 | 940*460*1615 | |
| Net Ağırlık | kg | 133 | 166 | 177 | |
1. Ölçülen değerler için test şartları; soğutmada dış hava 35°CKT, iç ortam 27°CKT/19°CYT, ısıtmada dış hava 7°CKT/6°CYT, iç ortam sıcaklığı 20°CKT, bakır borulama mesafesi 5m ve üniteler arasında yükseklik farkı yoktur.
2. Bağlanabilen toplam iç ünite kapasitesi dış ünite kapasitesinin %50 – 135 arasında olmalıdır. Değişken parametrelere bağlı olarak istenen kapasite için düzeltme tabloları kullanılabilir.
3. Slim serisi taze hava ve AHU kiti ile bağlanamaz.
2. Bağlanabilen toplam iç ünite kapasitesi dış ünite kapasitesinin %50 – 135 arasında olmalıdır. Değişken parametrelere bağlı olarak istenen kapasite için düzeltme tabloları kullanılabilir.
3. Slim serisi taze hava ve AHU kiti ile bağlanamaz.