
Ürün Özellikleri
Kasetsiz Döşeme Tipi İç Ünite
- Geniş kapasite aralığı: 2.2 kW ile 7.1 kW arasında geniş kapasite seçeneği sunar.
- Daha verimli DC motor: Enerji verimliliğini destekleyen DC motor teknolojisine sahiptir.
- Kompakt tasarım: Tüm üniteler 200 mm genişliğe sahiptir.
- Maksimum statik basınç: Maksimum cihaz dışı statik basınç 60 Pa değerine kadar çıkabilir.
- Kanal bağlantısı imkânı: İlave cihaz dışı statik basınç kapasitesi sayesinde kanal bağlantısı yapılabilir.
- Kolay montaj: Pencere altına rahatlıkla montaj yapılır.
- Uygulama alanı: Otel, okul ve ofis gibi uygulamalar için uygun bir çözüm sağlar.
Kasetsiz Döşeme Tipi İç Ünite Teknik Özellikleri (50Hz)
| Model | GMV-ND22ZA/A-T | GMV-ND28ZA/A-T | GMV-ND36ZA/A-T | GMV-ND45ZA/A-T | GMV-ND56ZA/A-T | GMV-ND63ZA/A-T | GMV-ND71ZA/A-T | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kapasite | Soğutma | kW | 2.2 | 2.8 | 3.6 | 4.5 | 5.6 | 6.3 | 7.1 |
| Isıtma | kW | 2.5 | 3.2 | 4.0 | 5.0 | 6.3 | 7.1 | 8.0 | |
| Güç Kaynağı | V/Faz/Hz | 220~240/1/50 | |||||||
| Güç Tüketimi | W | 35 | 35 | 43 | 45 | 80 | 80 | 90 | |
| Hava Debisi (Y/O/D) | m³/h | 450/350/250 | 450/350/250 | 550/450/350 | 650/500/400 | 900/750/600 | 900/750/600 | 1100/900/700 | |
| Cihaz Dışı Statik Basınç | Pa | 10/0~40 | 10/0~40 | 10/0~40 | 15/0~60 | 15/0~60 | 15/0~60 | 15/0~60 | |
| Minimum Akım | A | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |
| Maksimum Sigorta Akımı | A | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
| Ses Basınç Seviyesi (H/M/L) | dB(A) | 30/28/25 | 30/28/25 | 33/31/28 | 35/33/30 | 35/33/30 | 35/33/30 | 37/35/33 | |
| Bağlantı Borusu (Sıvı) | mm | Φ6.35 | Φ6.35 | Φ6.35 | Φ6.35 | Φ9.52 | Φ9.52 | Φ9.52 | |
| Bağlantı Borusu (Gaz) | mm | Φ9.52 | Φ9.52 | Φ12.7 | Φ12.7 | Φ15.9 | Φ15.9 | Φ15.9 | |
| Drenaj Borusu (Dış çap) | mm | Φ25 | Φ25 | Φ25 | Φ25 | Φ25 | Φ25 | Φ25 | |
| Drenaj Borusu (Et kalınlığı) | mm | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | |
| İç Ünite Boyutu (G×D×Y) | mm | 700×200×615 | 700×200×615 | 700×200×615 | 900×200×615 | 1100×200×615 | 1100×200×615 | 1100×200×615 | |
| Net Ağırlık | kg | 23 | 23 | 23 | 27 | 32 | 32 | 32 | |
Ölçüm değerleri standart test koşullarında gerçekleştirilmiştir; gerçek çalışma şartları ve ortam farklılıklarına bağlı olarak değişiklik gösterebilir.