
Ürün Özellikleri
Konsol Tipi İç Üniteler
- Çoklu Fan Kademesi: Cihaz çeşitli fan kademelerinde çalışabilir ve farklı hava debisi ihtiyaçlarını karşılar.
- Çıkarılabilir Izgara ve Uzun Ömürlü Filtre: Izgara kolay temizlik için çıkartılabilir. Uzun ömürlü filtre sayesinde temizlik döngüsü 20 kat daha uzundur.
Konsol Tipi İç Ünite Teknik Özellikleri (50/60Hz)
| Model | GMV-ND22C/A-T | GMV-ND28C/A-T | GMV-ND36C/A-T | GMV-ND45C/A-T | GMV-ND50C/A-T | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kapasite | Soğutma | kW | 2.2 | 2.8 | 3.6 | 4.5 | 5.0 |
| Isıtma | kW | 2.5 | 3.2 | 4.0 | 5.0 | 5.5 | |
| Güç Kaynağı | V/Faz/Hz | 220~240/1/50 & 208~230/1/60 | |||||
| Güç Tüketimi | W | 15 | 15 | 20 | 40 | 40 | |
| Hava Debisi (Y/O/D) | m³/h | 400/320/270 | 400/320/270 | 480/400/310 | 680/600/500 | 680/600/500 | |
| CFM | 235/188/159 | 235/188/159 | 282/235/182 | 400/353/294 | 400/353/294 | ||
| Nominal Akım | Soğutma | A | 0.17 | 0.17 | 0.25 | 0.4 | 0.4 |
| Isıtma | A | 0.17 | 0.17 | 0.25 | 0.4 | 0.4 | |
| ESP | Pa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ses Basınç Seviyesi (H/M/L) | dB(A) | 38/33/27 | 38/33/27 | 40/37/32 | 46/43/39 | 46/43/39 | |
| Bağlantı Borusu Çapı | Sıvı | mm | Φ6.35 | Φ6.35 | Φ6.35 | Φ6.35 | Φ6.35 |
| Gaz | mm | Φ9.52 | Φ9.52 | Φ12.7 | Φ12.7 | Φ12.7 | |
| Drenaj Borusu | Dış çap | mm | Φ28 | Φ28 | Φ28 | Φ28 | Φ28 |
| Et Kalınlığı | mm | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| İç Ünite Boyutu (G×D×Y) | mm | 700×215×600 | 700×215×600 | 700×215×600 | 700×215×600 | 700×215×600 | |
| Net Ağırlık | kg | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | |
1. Ölçülen değerler için test şartları; soğutmada dış hava 35°C KT, iç ortam 27°C KT/19°C YT, ısıtmada dış hava 7°C KT/6°C YT, iç ortam sıcaklığı 20°C KT, bakır borulama mesafesi 5 m ve üniteler arasında yükseklik farkı yoktur.
2. Ses seviyeleri standart test koşullarında ve akustik odada ölçülmüştür. İç ünitenin bulunduğu ortamın değişkenliği ve çalışma koşullarına göre ses seviyesi daha yüksek olabilir.
2. Ses seviyeleri standart test koşullarında ve akustik odada ölçülmüştür. İç ünitenin bulunduğu ortamın değişkenliği ve çalışma koşullarına göre ses seviyesi daha yüksek olabilir.