

Ürün Özellikleri
Süper Yüksek Statik Basınçlı Kanal Tipi İç Ünite
Yüksek Statik Basınçlı Dizayn
Statik Basınç 200Pa’ya kadar çıkabilir, özellikle uzun üfleme mesafesi gereken mekanlar için uygundur
Kolay Bakım
Cihaz kolay bakım için bakım portuna sahiptir.
Drenaj Pompası
1m basma yüksekliği sayesinde yoğuşma suyunu etkin bir şekilde uzaklaştırır ve alan kazandırır.
Pratik Montaj
İhtiyaca göre dairesel kanal bağlantısı ve dikdörtgen kanal bağlantısı arasında seçim yapılabilir. Ayrıca değişik hava dönüşü şekillerinden biri seçilebilir.
Koruma Fonksiyonları
Donmaya karşı koruma, motor aşırı yük koruması, sıcaklık sensörü arıza koruması, harici ısıtıcı aşırı ısınma koruması mevcuttur.
Süper Yüksek Statik Basınçlı Kanal Tipi İç Ünite Teknik Özellikleri (50/60Hz)
Modeller: GMV-ND22/25/28/32/36/40PHS/B-T
| Model | GMV-ND22PHS/B-T | GMV-ND25PHS/B-T | GMV-ND28PHS/B-T | GMV-ND32PHS/B-T | GMV-ND36PHS/B-T | GMV-ND40PHS/B-T | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kapasite | Soğutma | kW | 2.2 | 2.5 | 2.8 | 3.2 | 3.6 | 4.0 |
| Isıtma | kW | 2.5 | 2.8 | 3.2 | 3.6 | 4.0 | 4.5 | |
| Güç Kaynağı | V/Faz/Hz | 220-240/1/50 & 208-230/1/60 | ||||||
| Güç Tüketimi | W | 55 | 55 | 55 | 65 | 65 | 85 | |
| Hava Debisi (Y/O/D) | m³/h | 550/480/400 | 550/480/400 | 550/480/400 | 600/500/420 | 600/500/420 | 850/700/600 | |
| CFM | 324/282/235 | 324/282/235 | 324/282/235 | 353/294/247 | 353/294/247 | 500/412/353 | ||
| Nominal Akım | Soğutma | A | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| Isıtma | A | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |
| ESP | Pa | 60~150 | 60~150 | 60~150 | 60~150 | 60~150 | 60~150 | |
| Ses Basınç Seviyesi (H/M/L) | dB(A) | 33/30/28 | 33/30/28 | 33/30/28 | 33/31/29 | 33/31/29 | 36/34/32 | |
| Bağlantı Borusu Çapı | Sıvı | mm | Ø6.35 | Ø6.35 | Ø6.35 | Ø6.35 | Ø6.35 | Ø6.35 |
| Gaz | mm | Ø9.52 | Ø9.52 | Ø9.52 | Ø12.7 | Ø12.7 | Ø12.7 | |
| Drenaj Borusu | Dış çap | mm | Ø25 | Ø25 | Ø25 | Ø25 | Ø25 | Ø25 |
| Et Kalınlığı | mm | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | |
| İç Ünite Boyutu (G*D*Y) | mm | 700×700×300 | 700×700×300 | 700×700×300 | 700×700×300 | 700×700×300 | 700×700×300 | |
| Net Ağırlık | kg | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | |
Modeller: GMV-ND45/50/56/63/71/80PHS/B-T
| Model | GMV-ND45PHS/B-T | GMV-ND50PHS/B-T | GMV-ND56PHS/B-T | GMV-ND63PHS/B-T | GMV-ND71PHS/B-T | GMV-ND80PHS/B-T | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kapasite | Soğutma | kW | 4.5 | 5.0 | 5.6 | 6.3 | 7.1 | 8.0 |
| Isıtma | kW | 5.0 | 5.6 | 6.3 | 7.1 | 8.0 | 9.0 | |
| Güç Kaynağı | V/Faz/Hz | 220-240/1/50 & 208-230/1/60 | ||||||
| Güç Tüketimi | W | 85 | 85 | 90 | 90 | 100 | 100 | |
| Hava Debisi (Y/O/D) | m³/h | 850/700/600 | 850/700/600 | 1000/800/700 | 1000/800/700 | 1250/1050/950 | 1250/1050/950 | |
| CFM | 500/412/353 | 500/412/353 | 589/471/412 | 589/471/412 | 736/618/559 | 736/618/559 | ||
| Nominal Akım | Soğutma | A | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
| Isıtma | A | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | |
| ESP | Pa | 60~150 | 60~150 | 90~200 | 90~200 | 90~200 | 90~200 | |
| Ses Basınç Seviyesi (H/M/L) | dB(A) | 36/34/32 | 36/34/32 | 37/35/33 | 37/35/33 | 38/36/34 | 38/36/34 | |
| Bağlantı Borusu Çapı | Sıvı | mm | Ø6.35 | Ø6.35 | Ø9.52 | Ø9.52 | Ø9.52 | Ø9.52 |
| Gaz | mm | Ø12.7 | Ø12.7 | Ø15.9 | Ø15.9 | Ø15.9 | Ø15.9 | |
| Drenaj Borusu | Dış çap | mm | Ø25 | Ø25 | Ø25 | Ø25 | Ø25 | Ø25 |
| Et Kalınlığı | mm | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | |
| İç Ünite Boyutu (G*D*Y) | mm | 700×700×300 | 700×700×300 | 1000×700×300 | 1000×700×300 | 1000×700×300 | 1000×700×300 | |
| Net Ağırlık | kg | 34 | 34 | 43 | 43 | 43 | 43 | |
Modeller: GMV-ND90/100/112/125/140/160PHS/B-T
| Model | GMV-ND90PHS/B-T | GMV-ND100PHS/B-T | GMV-ND112PHS/B-T | GMV-ND125PHS/B-T | GMV-ND140PHS/B-T | GMV-ND160PHS/B-T | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kapasite | Soğutma | kW | 9.0 | 10.0 | 11.2 | 12.5 | 14.0 | 16.0 |
| Isıtma | kW | 10.0 | 11.2 | 12.5 | 14.0 | 16.0 | 18.0 | |
| Güç Kaynağı | V/Faz/Hz | 220-240/1/50 & 208-230/1/60 | ||||||
| Güç Tüketimi | W | 140 | 140 | 160 | 160 | 220 | 230 | |
| Hava Debisi (Y/O/D) | m³/h | 1800/1450/1250 | 1800/1450/1250 | 2000/1600/1400 | 2000/1600/1400 | 2350/1900/1650 | 2500/2000/1750 | |
| CFM | 1059/853/736 | 1059/853/736 | 1177/942/824 | 1177/942/824 | 1383/1118/971 | 1471/1177/1030 | ||
| Nominal Akım | Soğutma | A | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 2 | 2 |
| Isıtma | A | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 2 | 2 | |
| ESP | Pa | 90~200 | 90~200 | 90~200 | 90~200 | 90~200 | 90~200 | |
| Ses Basınç Seviyesi (H/M/L) | dB(A) | 40/37/35 | 40/37/35 | 40/38/36 | 40/38/36 | 42/39/37 | 44/41/38 | |
| Bağlantı Borusu Çapı | Sıvı | mm | Ø9.52 | Ø9.52 | Ø9.52 | Ø9.52 | Ø9.52 | Ø9.52 |
| Gaz | mm | Ø15.9 | Ø15.9 | Ø15.9 | Ø15.9 | Ø15.9 | Ø19.05 | |
| Drenaj Borusu | Dış çap | mm | Ø25 | Ø25 | Ø25 | Ø25 | Ø25 | Ø25 |
| Et Kalınlığı | mm | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | |
| İç Ünite Boyutu (G*D*Y) | mm | 1400×700×300 | ||||||
| Net Ağırlık | kg | 57 | 57 | 57 | 57 | 58 | 58 | |