
Ürün Özellikleri
Yer Tavan Tipi İç Üniteler
- Tavana veya Zemine Montaj: Asılarak veya zemine montajı yapılabilir.
- Estetik Görüntü: Estetik ve zarif ön paneli ile iç ortam çevresi ile uyumludur.
- Koruma Fonksiyonları: Donmaya karşı koruma, motor aşırı yük koruması, sıcaklık sensörü arıza koruması vardır.
- Yatay ve Dikey Hava Üfleme: Daha geniş salınımlı hava üfleme sayesinde, daha konforlu çalışma ve yaşama alanları sağlar.
Yer Tavan Tipi İç Ünite Teknik Özellikleri (50/60Hz)
| Model | GMV-ND28ZD/A-T | GMV-ND36ZD/A-T | GMV-ND50ZD/A-T | GMV-ND56ZD/A-T | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kapasite | Soğutma | kW | 2.8 | 3.6 | 5.0 | 5.6 |
| Isıtma | kW | 3.2 | 4.0 | 5.6 | 6.3 | |
| Güç Kaynağı | V/Faz/Hz | 220~240/1/50 & 208~230/1/60 | ||||
| Güç Tüketimi | W | 40 | 40 | 50 | 50 | |
| Hava Debisi (Y/O/D) | m³/h | 650/580/500 | 650/580/500 | 950/850/700 | 950/850/700 | |
| Nominal Akım | Soğutma | A | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 |
| Isıtma | A | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | |
| Ses Basınç Seviyesi (H/M/L) | dB(A) | 36/34/32 | 36/34/32 | 42/38/33 | 42/38/33 | |
| Bağlantı Borusu Çapı | Sıvı | mm | Φ6.35 | Φ6.35 | Φ6.35 | Φ9.52 |
| Gaz | mm | Φ9.52 | Φ12.7 | Φ12.7 | Φ15.9 | |
| Drenaj Borusu | Dış çap | mm | Φ17 | Φ17 | Φ17 | Φ17 |
| Et Kalınlığı | mm | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | |
| İç Ünite Boyutu (G*D*Y) | mm | 1220×700×225 | 1220×700×225 | 1220×700×225 | 1220×700×225 | |
| Net Ağırlık | kg | 40 | 40 | 40 | 40 | |
| Model | GMV-ND63ZD/A-T | GMV-ND71ZD/A-T | GMV-ND90ZD/A-T | GMV-ND112ZD/A-T | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kapasite | Soğutma | kW | 6.3 | 7.1 | 9.0 | 11.2 |
| Isıtma | kW | 7.1 | 8.0 | 10.0 | 12.5 | |
| Güç Kaynağı | V/Faz/Hz | 220~240/1/50 & 208~230/1/60 | ||||
| Güç Tüketimi | W | 75 | 75 | 140 | 160 | |
| Hava Debisi (Y/O/D) | m³/h | 1400/1150/1000 | 1400/1150/1000 | 1600/1400/1200 | 2000/1800/1450 | |
| Nominal Akım | Soğutma | A | 0.6 | 0.6 | 1.1 | 1.4 |
| Isıtma | A | 0.6 | 0.6 | 1.1 | 1.4 | |
| Ses Basınç Seviyesi (H/M/L) | dB(A) | 44/42/39 | 44/42/39 | 50/47/43 | 51/46/42 | |
| Bağlantı Borusu Çapı | Sıvı | mm | Φ9.52 | Φ9.52 | Φ9.52 | Φ9.52 |
| Gaz | mm | Φ15.9 | Φ15.9 | Φ15.9 | Φ15.9 | |
| Drenaj Borusu | Dış çap | mm | Φ17 | Φ17 | Φ17 | Φ17 |
| Et Kalınlığı | mm | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | |
| İç Ünite Boyutu (G*D*Y) | mm | 1420×700×245 | 1420×700×245 | 1420×700×245 | 1700×700×245 | |
| Net Ağırlık | kg | 50 | 50 | 50 | 60 | |
| Model | GMV-ND125ZD/A-T | GMV-ND140ZD/A-T | GMV-ND160ZD/A-T | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Kapasite | Soğutma | kW | 12.5 | 14.0 | 16.0 |
| Isıtma | kW | 14.0 | 16.0 | 18.0 | |
| Güç Kaynağı | V/Faz/Hz | 220~240/1/50 & 208~230/1/60 | |||
| Güç Tüketimi | W | 160 | 160 | 200 | |
| Hava Debisi (Y/O/D) | m³/h | 2000/1800/1450 | 2000/1800/1450 | 2300/2100/1900 | |
| Nominal Akım | Soğutma | A | 1.4 | 1.4 | 1.9 |
| Isıtma | A | 1.4 | 1.4 | 1.9 | |
| Ses Basınç Seviyesi (H/M/L) | dB(A) | 52/49/45 | 52/49/45 | 52/49/45 | |
| Bağlantı Borusu Çapı | Sıvı | mm | Φ9.52 | Φ9.52 | Φ9.52 |
| Gaz | mm | Φ15.9 | Φ15.9 | Φ19.5 | |
| Drenaj Borusu | Dış çap | mm | Φ17 | Φ17 | Φ17 |
| Et Kalınlığı | mm | 1.75 | 1.75 | 1.75 | |
| İç Ünite Boyutu (G*D*Y) | mm | 1700×700×245 | 1700×700×245 | 1700×700×245 | |
| Net Ağırlık | kg | 60 | 60 | 60 | |
1. Ölçülen değerler için test şartları; soğutmada dış hava 35°C KT, iç ortam 27°C KT/19°C YT, ısıtmada dış hava 7°C KT/6°C YT, iç ortam sıcaklığı 20°C KT, bakır borulama mesafesi 5 m ve üniteler arasında yükseklik farkı yoktur.
2. Ses seviyeleri standart test koşullarında ve akustik odada ölçülmüştür. İç ünitenin bulunduğu ortamın değişkenliği ve çalışma koşullarına göre ses seviyesi daha yüksek olabilir.
2. Ses seviyeleri standart test koşullarında ve akustik odada ölçülmüştür. İç ünitenin bulunduğu ortamın değişkenliği ve çalışma koşullarına göre ses seviyesi daha yüksek olabilir.