
Hantech Multi Monoblok Isıtıcılı Isı Pompası
(08kW / 10kW / 12kW / 16kW)
Teknik Özellikler
Karşılaştırmalı varyasyon tablosu| Parametre | HNT-IP 08CV3M4TC/S | HNT-IP 10CV3M4TC/S | HNT-IP 12CV3T4TC/S | HNT-IP 16CV3T4TC/S |
|---|---|---|---|---|
| Model & Güç | ||||
| Model Adı | HNT-IP 08CV3M4TC/S | HNT-IP 10CV3M4TC/S | HNT-IP 12CV3T4TC/S | HNT-IP 16CV3T4TC/S |
| Güç Kaynağı V/Ph/Hz | 220-240 / 1 / 50 | 220-240 / 1 / 50 | 380-415 / 3 / 50 | 380-415 / 3 / 50 |
| Isıtma — A7/W35 | ||||
| Kapasite kW | 8.00 | 9.50 | 12.10 | 16.00 |
| Giriş Değeri kW | 1.60 | 1.98 | 2.42 | 3.54 |
| COP | 5.00 | 4.80 | 5.00 | 4.52 |
| Isıtma — A7/W45 | ||||
| Kapasite kW | 8.00 | 9.50 | 12.05 | 16.00 |
| Giriş Değeri kW | 2.11 | 2.60 | 3.14 | 4.42 |
| COP | 3.80 | 3.65 | 3.84 | 3.62 |
| Isıtma — A7/W55 | ||||
| Kapasite kW | 7.40 | 9.00 | 12.00 | 16.00 |
| Giriş Değeri kW | 2.38 | 3.00 | 3.85 | 5.49 |
| COP | 3.11 | 3.00 | 3.12 | 2.91 |
| Soğutma — A35/W18 | ||||
| Kapasite kW | 8.00 | 9.50 | 12.00 | 15.00 |
| Giriş Değeri kW | 1.67 | 2.07 | 3.00 | 4.35 |
| EER | 4.80 | 4.60 | 4.00 | 3.44 |
| Soğutma — A35/W7 | ||||
| Kapasite kW | 7.00 | 8.00 | 11.60 | 14.30 |
| Giriş Değeri kW | 2.14 | 2.53 | 4.20 | 5.70 |
| EER | 3.27 | 3.16 | 2.76 | 2.51 |
| Verimlilik | ||||
| SCOP LWT at 35°C | 5.07 | 5.05 | 4.77 | 4.56 |
| SCOP LWT at 55°C | 3.47 | 3.51 | 3.54 | 3.49 |
| Mevsimsel Enerji Verimliliği Sınıfı (Isıtmada) LWT at 35°C | A+++ | |||
| Mevsimsel Enerji Verimliliği Sınıfı (Isıtmada) LWT at 55°C | A++ | |||
| Elektrik & Mekanik | ||||
| Elektrikli Isıtıcı Güç Girişi kW | 3 | 3 | 6(9) | 6(9) |
| Maksimum Çalışma Akımı A | 19 | 19 | 14 | 14 |
| Minimum Çalışma Akımı A | 16 | 17 | 10 | 12 |
| Kompresör Tip | Twin Rotary DC Inverter | |||
| Dış Fan Motor Tipi | DC Fan Motor | |||
| Dış Fan Fan Sayısı | 1 | |||
| Gaz Genleşme Vanası | Elektronik Genleşme Valfi | |||
| Hava Transferi Tip | Kanatlı Boru | |||
| Su Isı Değiştirici Tip | Plaka Tipi | |||
| Soğutucu | ||||
| Soğutucu Tip | R32 | |||
| Soğutkan Miktarı kg | 1.40 | 1.40 | 1.74 | 1.74 |
| Akustik | ||||
| Ses Güç Seviyesi dB | 60 | 61 | 64 | 68 |
| Ses Basınç Seviyesi dB | 47 | 50 | 53 | 55 |
| Fiziksel | ||||
| Net Boyutlar (G×Y×D) mm | 1293×860×495 | |||
| Paketleme Boyutu (G×Y×D) mm | 1395×996×535 | |||
| Net/Brüt Ağırlık kg | 95.0 / 116.0 | 95.0 / 116.0 | 124.0 / 145.0 | 124.0 / 145.0 |
| Boru Bağlantıları | R5/4" - 32mm | |||
| Çalışma & Sıvı Çıkışı | ||||
| Çalışma Aralığı Soğutma (°C) | -5 ~ 43 | |||
| Çalışma Aralığı Isıtma (°C) | -25 ~ 35 | |||
| Çalışma Aralığı DHW (°C) | -25 ~ 43 | |||
| Sıvı Çıkışı Soğutma (°C) | 5 ~ 20 | |||
| Sıvı Çıkışı Isıtma (°C) | 25 ~ 65 | |||
| Sıvı Çıkışı DHW (°C) | 20 ~ 60 | |||
Not: Tablodaki “ortak” satırlar ürün ailesi genel teknik altyapısını temsil eder; varyasyon kolonları ise kapasite ve bazı elektriksel/akustik değerlerde farklılaşır.