Kapasite: 2.5kW, 3.5kW, 4.2kW, 5.0kW, 6.0kW, 7.1kW
| Model (İç Ünite) | MSZ-HR25VF | MSZ-HR35VF | MSZ-HR42VF | MSZ-HR50VF | MSZ-HR60VF | MSZ-HR71VF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dış Ünite | MUZ-HR25VF | MUZ-HR35VF | MUZ-HR42VF | MUZ-HR50VF | MUZ-HR60VF | MUZ-HR71VF |
| Güç Beslemesi | 230V / Tek Faz / 50Hz (Dış Üniteden Besleme) | |||||
| Soğutma | ||||||
| Kapasite (Nominal) [kW] | 2,5 | 3,4 | 4,2 | 5,0 | 6,1 | 7,1 |
| Kapasite (Min. / Maks.) [kW] | 0,5 - 2,9 | 0,9 - 3,4 | 1,1 - 4,6 | 1,3 - 5,0 | 1,7 - 7,1 | 1,8 - 7,3 |
| Duyulur Isı Faktörü | 0,78 | 0,78 | 0,74 | 0,73 | 0,79 | 0,74 |
| Toplam Tüketim (Nominal) [kW] | 0,800 | 1,210 | 1,340 | 2,050 | 1,810 | 2,330 |
| Tasarım Yükü (Nominal) [kW] | 2,5 | 3,4 | 4,2 | 5,0 | 6,1 | 7,1 |
| Yıllık Enerji Tüketimi [kWh/yıl] | 141 | 191 | 226 | 269 | 296 | 355 |
| SEER | 6,2 | 6,2 | 6,5 | 6,5 | 7,2 | 7,1 |
| Enerji Verimlilik Sınıfı | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ |
| Isıtma (Orta İklim Bölgesi) | ||||||
| Kapasite (Nominal) [kW] | 3,2 | 3,6 | 4,7 | 5,4 | 6,8 | 8,1 |
| Kapasite (Min. / Maks.) [kW] | 0,7 - 3,5 | 0,9 - 3,7 | 0,9 - 5,4 | 1,4 - 6,5 | 1,5 - 8,5 | 1,5 - 9,0 |
| Toplam Tüketim (Nominal) [kW] | 0,850 | 0,975 | 1,300 | 1,550 | 1,810 | 2,440 |
| Tasarım Yükü [kW] | 1,9 (-10°C) | 2,4 (-10°C) | 2,9 (-10°C) | 3,8 (-10°C) | 4,6 (-10°C) | 5,4 (-10°C) |
| Beyan Edilen Kapasite Referans Tasarım Sıcaklığında [kW] |
1,9 (-10°C) | 2,4 (-10°C) | 2,9 (-10°C) | 3,8 (-10°C) | 4,6 (-10°C) | 5,4 (-10°C) |
| Bivalent Sıcaklıkta [kW] | 1,9 (-10°C) | 2,4 (-10°C) | 2,9 (-10°C) | 3,8 (-10°C) | 4,6 (-10°C) | 5,4 (-10°C) |
| Çalışma Sınırı Sıcaklığında [kW] | 1,9 (-10°C) | 2,4 (-10°C) | 2,9 (-10°C) | 3,8 (-10°C) | 4,6 (-10°C) | 5,4 (-10°C) |
| Yedek Isıtıcı Kapasitesi [kW] | 0,0 (-10°C) | 0,0 (-10°C) | 0,0 (-10°C) | 0,0 (-10°C) | 0,0 (-10°C) | 0,0 (-10°C) |
| Yıllık Enerji Tüketimi [kWh/yıl] | 614 | 781 | 928 | 1224 | 1430 | 1755 |
| SCOP | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,5 | 4,3 |
| Enerji Verimlilik Sınıfı | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ |
| Isıtma (Daha Sıcak İklim Bölgesi) | ||||||
| Tasarım Yükü [kW] | 1,1 (2°C) | 1,3 (2°C) | 1,6 (2°C) | 2,1 (2°C) | 2,5 (2°C) | 3,0 (2°C) |
| Beyan Edilen Kapasite Referans Tasarım Sıcaklığında [kW] |
1,1 (2°C) | 1,3 (2°C) | 1,6 (2°C) | 2,1 (2°C) | 2,5 (2°C) | 3,0 (2°C) |
| Bivalent Sıcaklıkta [kW] | 1,1 (2°C) | 1,3 (2°C) | 1,6 (2°C) | 2,1 (2°C) | 2,5 (2°C) | 3,0 (2°C) |
| Çalışma Sınırı Sıcaklığında [kW] | 1,9 (-10°C) | 2,4 (-10°C) | 2,9 (-10°C) | 3,8 (-10°C) | 4,6 (-10°C) | 5,4 (-10°C) |
| Yedek Isıtıcı Kapasitesi [kW] | 0,0 (2°C) | 0,0 (2°C) | 0,0 (2°C) | 0,0 (2°C) | 0,0 (2°C) | 0,0 (2°C) |
| Yıllık Enerji Tüketimi [kWh/yıl] | 289 | 344 | 427 | 558 | 640 | 802 |
| SCOP | 5,3 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,4 | 5,2 |
| Enerji Verimlilik Sınıfı | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ |