Tipi
Multi Split
Model Adı
Kanal Tipi
Teknik Özellikler
| Genel Bilgiler | |
| Tipi | Multi Split |
| Model Adı | Kanal Tipi |
| Güç Kaynağı (İç Ünite) | 1Φ, 220–240 V, 50 Hz |
| Sistem Modu | HP |
| Kapasite | |
| Soğutma Kapasitesi [kW] | 2.6 kW |
| Isıtma Kapasitesi [kW] | 2.9 kW |
| Soğutma Kapasitesi [Btu/h] | 8,900 Btu/h |
| Isıtma Kapasitesi [Btu/h] | 9,900 Btu/h |
| Güç ve Akım Girişi | |
| Güç Girişi (Soğutma) | 40 W |
| Güç Girişi (Isıtma) | 40 W |
| Akım Girişi (Soğutma) | 0.4 A |
| Akım Girişi (Isıtma) | 0.4 A |
| Enerji Verimliliği | |
| Enerji Derecesi (Soğutma) | A+++ (A+++ ~ D) |
| Enerji Derecesi (Isıtma) | A++ (A+++ ~ D) |
| Fan | |
| Fan Tipi | Sirocco Fan / BLDC |
| Motor (Çıkış) | 69 × 1 |
| Hava Debisi (Yüksek / Orta / Düşük) [CMM] | 9.1 / 7.7 / 5.7 CMM |
| Hava Debisi (Yüksek / Orta / Düşük) [L/sn] | 152 / 128 / 95 L/s |
| Dış Statik Basınç (Min / Std / Maks) [mmAq] | 0 / 1 / 3 mmAq |
| Dış Statik Basınç (Min / Std / Maks) [Pa] | 0 / 19.6 / 39.2 Pa |
| Bakır Boru Tesisat Bağlantıları | |
| Likit Hattı (mm) | 6.35 mm |
| Gaz Hattı (mm) | 9.52 mm |
| Drenaj Hattı | VP25 (OD 32, ID 25) |
| Likit Hattı (inç) | 1/4 |
| Gaz Hattı (inç) | 3/8 |
| Kablolama | |
| Güç Girişi | 1.5 ~ 2.5 |
| İletişim Kablosu | 0.75 ~ 1.50 |
| Soğutucu Akışkan | |
| Tipi | R410A |
| Kontrol Yöntemi | EEV dahil edilmemiştir |
| Ses | |
| Ses Düzeyi | 32 / 27 / 22 dBA |
| Ses Gücü Düzeyi | 50 dBA |
| Boyutlar | |
| Net Ağırlık | 14.8 kg |
| Brüt Ağırlık | 17.7 kg |
| Net Boyutlar (GxYxD) | 700 × 199 × 440 mm |
| Ölçüler (GxYxD) | 949 × 280 × 544 mm |
| Ek Aksesuarlar | |
| Hava Filtresi | Çıkarılabilir / Yıkanabilir |