Tipi
Multi Split
Model Adı
Kanal Tipi
Teknik Özellikler
| Genel Bilgiler | |
| Tipi | Multi Split |
| Model Adı | Kanal Tipi |
| Güç Kaynağı (İç Ünite) | 1Φ, 220–240 V, 50 Hz |
| Sistem Modu | HP |
| Kapasite | |
| Soğutma Kapasitesi [kW] | 5.2 kW |
| Isıtma Kapasitesi [kW] | 5.6 kW |
| Soğutma Kapasitesi [Btu/h] | 17,700 Btu/h |
| Isıtma Kapasitesi [Btu/h] | 19,100 Btu/h |
| Güç ve Akım Girişi | |
| Güç Girişi (Soğutma) | 50 W |
| Güç Girişi (Isıtma) | 50 W |
| Akım Girişi (Soğutma) | 0.45 A |
| Akım Girişi (Isıtma) | 0.45 A |
| Enerji Verimliliği | |
| Enerji Derecesi (Soğutma) | A+++ (A+++ ~ D) |
| Enerji Derecesi (Isıtma) | A++ (A+++ ~ D) |
| Fan | |
| Fan Tipi | Sirocco Fan / SSR |
| Motor (Çıkış) | 84 x 1 |
| Hava Debisi (Yüksek / Orta / Düşük) [CMM] | 14.0 / 9.8 / 5.4 CMM |
| Hava Debisi (Yüksek / Orta / Düşük) [L/sn] | 233 / 163 / 90 L/s |
| Dış Statik Basınç (Min / Std / Maks) [mmAq] | 0 / 2 / 5.1 mmAq |
| Dış Statik Basınç (Min / Std / Maks) [Pa] | 0 / 19.6 / 50.0 Pa |
| Bakır Boru Tesisat Bağlantıları | |
| Likit Hattı (mm) | 6.35 mm |
| Gaz Hattı (mm) | 12.7 mm |
| Drenaj Hattı | VP25 (OD 32, ID 25) |
| Likit Hattı (inç) | 1/4 |
| Gaz Hattı (inç) | 1/2 |
| Kablolama | |
| Güç Girişi Kablo Kesiti | 1.5 ~ 2.5 |
| İletişim Kablosu | 0.75 ~ 1.50 |
| Soğutucu Akışkan | |
| Soğutucu Tipi | R410A |
| Kontrol Yöntemi | EEV dahil edilmemiştir |
| Ses | |
| Ses Düzeyi | 33 / 29 / 23 dBA |
| Ses Gücü Düzeyi | 50 dBA |
| Boyutlar | |
| Net Ağırlık | 18.9 kg |
| Brüt Ağırlık | 21.8 kg |
| Net Boyutlar (GxYxD) | 900 x 199 x 440 mm |
| Ölçüler (GxYxD) | 1,151 x 280 x 544 mm |
| Ek Aksesuarlar | |
| Hava Filtresi | Çıkarılabilir / Yıkanabilir |