Samsung Multi Split Klima WindFree™ Tek Yön İç Ünite - 5,2kW
Kategori
Marka
Tipi
WindFree™ Tek Yön Kaset Tipi
Sistem
Multi split
Teknik Özellikler
| Genel Bilgiler | |
| Tipi | WindFree™ Tek Yön Kaset Tipi |
| Model Kodu (İç Ünite) | AJ052TN1DKH/EA |
| Güç Kaynağı (İç Ünite) | 1Φ, 220–240 V, 50/60 Hz |
| Sistem Modu | Multi split |
| Kapasite | |
| Soğutma Kapasitesi [kW] | 5.2 kW |
| Isıtma Kapasitesi [kW] | 5.6 kW |
| Soğutma Kapasitesi [Btu/h] | 17,700 Btu/h |
| Isıtma Kapasitesi [Btu/h] | 19,100 Btu/h |
| Güç ve Akım Girişi | |
| Güç Girişi (Soğutma) | 50 W |
| Güç Girişi (Isıtma) | 50 W |
| Akım Girişi (Soğutma) | 0.3 A |
| Akım Girişi (Isıtma) | 0.3 A |
| Enerji Verimliliği | |
| Enerji Derecesi (Soğutma) | A+++ (A+++ ~ D) |
| Enerji Derecesi (Isıtma) | A++ (A+++ ~ D) |
| Fan | |
| Fan Tipi | Çapraz Akış Fanı |
| Motor (Çıkış) | 65 × 1 W |
| Hava Debisi (Yüksek / Orta / Düşük) [CMM] | 14.0 / 13.0 / 12.0 CMM |
| Hava Debisi (Yüksek / Orta / Düşük) [L/sn] | 233 / 217 / 200 L/s |
| Bakır Boru Tesisat Bağlantıları | |
| Likit Hattı (mm) | 6.35 mm |
| Gaz Hattı (mm) | 12.70 mm |
| Drenaj Hattı | VP25 (OD 32, ID 25) |
| Likit Hattı (inç) | 1/4" |
| Gaz Hattı (inç) | 1/2" |
| Kablolama | |
| Güç Girişi Kablo Kesiti | 0.75 ~ 1.50 |
| İletişim Kablosu | 0.75 ~ 1.50 |
| Soğutucu Akışkan | |
| Tipi | R410A |
| Kontrol Yöntemi | EEV DAHİL EDİLMİŞTİR |
| Ses | |
| Ses Düzeyi | 40 / 37 / 34 dBA |
| Ses Gücü Düzeyi | 57.0 dBA |
| Boyutlar (İç Ünite) | |
| Net Ağırlık (kg) | 13.3 kg |
| Brüt Ağırlık (kg) | 16.7 kg |
| Net Boyutlar (GxYxD) (mm) | 1200 × 138 × 450 mm |
| Ölçüler (GxYxD) (mm) | 1435 × 224 × 525 mm |
| Panel | |
| Model Kodu | PC1BWFNAN |
| Net Ağırlık (kg) | 5.0 kg |
| Brüt Ağırlık (kg) | 7.0 kg |
| Net Boyutlar (GxYxD) (mm) | 1410 × 35 × 500 mm |
| Ölçüler (GxYxD) (mm) | 1474 × 122 × 566 mm |