HOŞ GELDİNİZ
Hızlı ve güvenli alışverişe giriş yapın!
HENÜZ ÜYE DEĞİL MİSİNİZ?
Kolayca üye olabilirsiniz.

OMEGA Çift Serpantinli Boyler

Kategori
Marka
Paylaş:
  • Daha Geniş Serpantin Yüzeyi ile Yüksek Verimli
  • Pratik, Ekonomik, Modern,
  • Yüksek Kaliteli ve Sertifikalı Materyaller,
  • Elektrostatik Titanyum Emaye,
  • Katotik Korumalı,
  • Termometreli,
  • Uzun Ömürlü ve Dayanıklı.
Çift Serpantinli Boyler
TEKNİK ÖZELLİKLER
Tanım Kod Birim 160 200 300 500 800 1000
Hacim V Litre 160 200 300 500 800 1000
İzolasyon Tipi Type PU PU PU PU Sünger Sünger
İzolasyon Kalınlığı mm 50 50 50 50 80 80
Çap A mm 550 550 650 750 850 950
Yükseklik H mm 1100 1350 1750 1750 1800 2000
Temizleme Flanşı B DN 100 100 200 200
Rezistans Bağlantısı C inch 11/4 11/4 11/4 2 2 2
Isıtıcı Manşon Adeti pcs 1 1 1 1 2 2
Termometre Kovanı D inch 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2
Soğuk Su Giriş Bağlantısı E inch 3/4 3/4 1 1 11/4 11/4
Üst Serpantin Giriş Çıkış Bağ. F inch 3/4 1 1 1 11/4 11/4
Alt Serpantin Giriş Çıkış Bağ. G inch 3/4 1 1 1 11/4 11/4
Üst Serpantin Isıtma Yüzeyi 0,44 0,78 0,85 1,43 1,80 2,60
Alt Serpantin Isıtma Yüzeyi 0,66 0,70 1,21 2,09 2,75 3,74
Sirkülasyon Bağlantısı I inch 3/4 3/4 1 1 11/4 11/4
Sıcak Su Çıkış Bağlantısı J inch 3/4 3/4 1 1 11/4 11/4
Anot Çubuğu Bağlantısı K inch 11/4 11/4 11/4 11/4 11/4 11/4
Isı Probu Yuvası L inch 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2
Susuz Ağırlık kg 87 115 146 208 348 404
Kapladığı Alan 0,37 0,45 0,78 1,02 1,30 1,94
Dış Kılıf type SAC SAC Vinlex Vinlex Vinlex Vinlex
Tanım Kod Birim 1500 2000 2500 3000 4000 5000
Hacim V Litre 1500 2000 2500 3000 4000 5000
İzolasyon Tipi Type Sünger Sünger Sünger Sünger Sünger Sünger
İzolasyon Kalınlığı mm 80 80 80 80 80 80
Çap A mm 1200 1200 1400 1450 1450 1650
Yükseklik H mm 2000 2300 2300 2400 2850 2850
Temizleme Flanşı B DN 200 200 200 200 200 200
Rezistans Bağlantısı C inch 2 2 2 2 2 2
Isıtıcı Manşon Adeti pcs 2 2 2 2 2 2
Termometre Kovanı D inch 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2
Soğuk Su Giriş Bağlantısı E inch 2 2 2 2 3 3
Üst Serpantin Giriş Çıkış Bağ. F inch 11/4 11/4 11/4 11/4 11/4 11/4
Alt Serpantin Giriş Çıkış Bağ. G inch 11/4 11/4 11/4 11/4 11/4 11/4
Üst Serpantin Isıtma Yüzeyi 2,70 3,20 4,00 4,50 5,20 6,40
Alt Serpantin Isıtma Yüzeyi 4,40 5,28 6,38 6,49 9,02 9,92
Sirkülasyon Bağlantısı I inch 11/4 11/4 11/4 11/4 2 2
Sıcak Su Çıkış Bağlantısı J inch 2 2 2 2 2 2
Anot Çubuğu Bağlantısı K inch 11/4 11/4 11/4 11/4 11/4 11/4
Isı Probu Yuvası L inch 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2
Susuz Ağırlık kg 492 643 735 818 1014 1210
Kapladığı Alan 2,88 3,32 4,70 5,06 6,00 7,75
Dış Kılıf type Vinlex Vinlex Vinlex Vinlex Vinlex Vinlex
OMEGA Çift Serpantinli Boyler 1DD45DB64B
OMEGA Çift Serpantinli Boyler

Tavsiye Et

*
*
*
IdeaSoft® | E-Ticaret paketleri ile hazırlanmıştır.