Model: WH-MDC09J3E5-1
Panasonic Aquarea J Serisi
9 kW Monoblok Isı Pompası
Isıtma ve soğutmayı tek dış ünitede birleştirin. Uygun harici boyler bağlantısıyla kullanım sıcak suyu ihtiyacınızı da aynı sisteme dâhil edin.
Panasonic WH-MDC09J3E5-1, +7 °C dış hava ve 35 °C çıkış suyu koşullarında 9,00 kW ısıtma kapasitesi ve 4,48 COP sunar. Isıtma ve soğutma modları, mevsime göre kullanım imkânı sağlar.
Günlük kullanımda öne çıkan avantajlar
- Düşük sıcaklıkta verimli ısıtma: 35 °C su sıcaklığında, ortalama iklim için A+++ enerji sınıfı ve 4,90 SCOP değeri sunar.
- Soğuk havada çalışma: Isıtma modunda -20 °C dış hava sıcaklığına kadar çalışabilir. Üretilen kapasite, dış hava ve su sıcaklığına göre değişir.
- Esnek su sıcaklığı: Isıtma için 20–60 °C, soğutma için 5–20 °C çıkış suyu sıcaklığı aralığı sunar.
- Bir arada sunulan hidrolik bileşenler: Değişken hızlı A sınıfı su pompası, dahili debimetre, manyetik su filtresi ve 6 litrelik genleşme tankı içerir.
- İhtiyaca göre kontrol seçenekleri: Opsiyonel adaptör ve kontrol kartıyla uzaktan bağlantı ve gelişmiş sistem kontrolü eklenebilir.
Teknik özellikler
Ürünün temel donanım ve kasa bilgileri.
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Marka / seri | Panasonic Aquarea J Serisi |
| Model kodu | WH-MDC09J3E5-1 |
| Sistem tipi | Monoblok |
| Elektrik fazı | Monofaze |
| Elektrikli yardımcı ısıtıcı | 3,00 kW |
| Soğutucu akışkan / dolum miktarı | R32 / 1,3 kg |
| Soğutucu akışkanın CO₂ eşdeğeri | 0,878 ton |
| Ses gücü seviyesi, ısıtma | 59 dB(A) |
| Boyutlar (yükseklik × genişlik × derinlik) | 865 × 1283 × 320 mm |
| Net ağırlık | 104 kg |
Isıtma performansı
Kapasite ve COP değerleri, tabloda belirtilen dış hava ve çıkış suyu sıcaklıklarına aittir.
| Dış hava | Çıkış suyu | Isıtma kapasitesi | COP |
|---|---|---|---|
| +7 °C | 35 °C | 9,00 kW | 4,48 |
| +7 °C | 55 °C | 8,95 kW | 2,78 |
| +2 °C | 35 °C | 7,45 kW | 3,13 |
| +2 °C | 55 °C | 7,00 kW | 2,12 |
| -7 °C | 35 °C | 7,50 kW | 2,63 |
| -7 °C | 55 °C | 7,00 kW | 1,80 |
Soğutma performansı
| Dış hava | Çıkış suyu | Soğutma kapasitesi | EER |
|---|---|---|---|
| +35 °C | 7 °C | 9,00 kW | 2,71 |
| +35 °C | 18 °C | 9,00 kW | 4,25 |
Mevsimsel ısıtma verimliliği
Enerji sınıfı ve SCOP, iklim bölgesine ve su sıcaklığına göre ayrı gösterilmiştir.
| İklim | Su sıcaklığı | SCOP | Mevsimsel verimlilik (ηs) | Enerji sınıfı |
|---|---|---|---|---|
| Ortalama | 35 °C | 4,90 | %193 | A+++ |
| Ortalama | 55 °C | 3,32 | %130 | A++ |
| Sıcak | 35 °C | 5,75 | %227 | A+++ |
| Sıcak | 55 °C | 4,07 | %160 | A+++ |
| Soğuk | 35 °C | 4,18 | %164 | A++ |
| Soğuk | 55 °C | 2,98 | %116 | A+ |
Çalışma aralıkları ve hidrolik yapı
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Isıtmada dış ortam çalışma aralığı | -20 °C ile +35 °C |
| Soğutmada dış ortam çalışma aralığı | +10 °C ile +43 °C |
| Isıtmada çıkış suyu sıcaklığı | 20–60 °C |
| Soğutmada çıkış suyu sıcaklığı | 5–20 °C |
| Isıtma suyu debisi (35 °C, ΔT = 5 K) | 25,8 L/dk |
| Su pompası | Değişken hızlı, A sınıfı |
| Su pompası giriş gücü (min./maks.) | 39 / 108 W |
| Genleşme tankı | Dahili, 6 L |
| Debimetre / manyetik su filtresi | Dahili |
| Su borusu bağlantısı | R 1¼ inç |
Elektrik ve bağlantı bilgileri
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Isıtmada giriş gücü | 2,01 kW |
| Soğutmada giriş gücü | 3,32 kW |
| Isıtmada çalışma ve kalkış akımı | 9,3 A |
| Soğutmada çalışma ve kalkış akımı | 14,7 A |
| Akım 1 / Akım 2 | 17 / 13 A |
| Önerilen sigorta | 30 / 16 A |
| Önerilen minimum kablo kesiti, besleme 1 / 2 | 3 × 2,5 / 3 × 1,5 mm² |
Sıcak su ve akıllı kontrol
Boyler ve Wi-Fi bağlantısı opsiyoneldir. Kullanım sıcak suyu hazırlamak için uygun harici boyler ve gerekli bağlantı ekipmanları kullanılmalıdır. Cihazın içinde kullanım sıcak suyu deposu bulunmaz.
| İşlev | Bağlantı / ekipman |
|---|---|
| Kullanım sıcak suyu | Uygun harici boyler ve gerekli bağlantı ekipmanları ile. |
| Akıllı kontrol / uzaktan bakım | Opsiyonel CZ-TAW1B Wi-Fi/WLAN adaptörü; Comfort Cloud ve/veya Aquarea Service Cloud bağlantısı. |
| Gelişmiş sistem kontrolü | Opsiyonel CZ-NS4P kontrol kartı; iki bölgeli kontrol, bivalan kontrol ve akıllı şebeke bağlantısı gibi ek işlevler. |
| Bina yönetim sistemi | Opsiyonel BMS entegrasyonu. |
Katalogda listelenen opsiyonel aksesuarlar
Aşağıdaki ekipmanlar opsiyoneldir. Boyler ve bağlantı ekipmanları, sistem ihtiyacına göre seçilir.
| Aksesuar kodu | Açıklama |
|---|---|
| PAW-TD20C1E5-1 | 200 L paslanmaz çelik tank |
| PAW-TD30C1E5-1 | 300 L paslanmaz çelik tank |
| PAW-TA20C1E5STD | 200 L emaye kaplı tank |
| PAW-TA30C1E5STD | 300 L emaye kaplı tank |
| PAW-TD20B8E3-2 | 185 L + 80 L emaye kaplı kombine boyler |
| PAW-TD23B6E5 | 230 L + 60 L paslanmaz çelik kombine boyler |
| PAW-3WYVLV-HW | Kullanım sıcak suyu tankları için 3 yollu vana |
| PAW-BTANK50L-2 | 50 L tampon tank |
| CZ-TAW1B | Opsiyonel Wi-Fi/WLAN adaptörü |
| CZ-TAW1-CBL | CZ-TAW1B için 10 m uzatma kablosu |
| PAW-A2W-AFVLV-1 | 1 inç antifriz vanası; sistem başına 2 adet sipariş edilmelidir. |
| PAW-A2W-RTWIRED | Kablolu oda termostatı |
| PAW-A2W-RTWIRELESS | Kablosuz LCD oda termostatı |
Ayrıntılı kapasite tabloları
Farklı su sıcaklıklarındaki tüm ısıtma ve soğutma verileri aşağıdaki açılır bölümlerdedir.
Tüm ısıtma kapasite verilerini görüntüle
HC: Isıtma kapasitesi. IP: Elektrik giriş gücü. COP: Isıtma performans katsayısı. HC ve IP değerleri kW cinsindedir.
25 °C çıkış suyu sıcaklığı
| Dış hava | HC (kW) | IP (kW) | COP |
|---|---|---|---|
| -20 °C | 5,33 | 2,36 | 2,26 |
| -15 °C | 7,76 | 3,20 | 2,43 |
| -7 °C | 7,39 | 2,45 | 3,02 |
| +2 °C | 7,38 | 1,89 | 3,90 |
| +7 °C | 9,15 | 1,59 | 5,75 |
| +25 °C | 8,02 | 0,98 | 8,18 |
35 °C çıkış suyu sıcaklığı
| Dış hava | HC (kW) | IP (kW) | COP |
|---|---|---|---|
| -20 °C | 6,43 | 3,60 | 1,79 |
| -15 °C | 7,60 | 3,41 | 2,23 |
| -7 °C | 7,50 | 2,85 | 2,63 |
| +2 °C | 7,45 | 2,38 | 3,13 |
| +7 °C | 9,00 | 2,01 | 4,48 |
| +25 °C | 7,88 | 1,32 | 5,97 |
45 °C çıkış suyu sıcaklığı
| Dış hava | HC (kW) | IP (kW) | COP |
|---|---|---|---|
| -20 °C | 5,78 | 3,83 | 1,51 |
| -15 °C | 7,00 | 3,71 | 1,89 |
| -7 °C | 7,30 | 3,37 | 2,17 |
| +2 °C | 7,00 | 2,85 | 2,46 |
| +7 °C | 9,00 | 2,61 | 3,45 |
| +25 °C | 8,46 | 1,86 | 4,55 |
55 °C çıkış suyu sıcaklığı
| Dış hava | HC (kW) | IP (kW) | COP |
|---|---|---|---|
| -20 °C | 4,83 | 3,64 | 1,33 |
| -15 °C | 5,60 | 3,80 | 1,47 |
| -7 °C | 7,00 | 3,89 | 1,80 |
| +2 °C | 7,00 | 3,30 | 2,12 |
| +7 °C | 8,95 | 3,22 | 2,78 |
| +25 °C | 7,60 | 2,03 | 3,74 |
60 °C çıkış suyu sıcaklığı
| Dış hava | HC (kW) | IP (kW) | COP |
|---|---|---|---|
| -20 °C | — | — | — |
| -15 °C | — | — | — |
| -7 °C | 6,44 | 3,67 | 1,75 |
| +2 °C | 5,46 | 2,72 | 2,01 |
| +7 °C | 7,25 | 2,87 | 2,53 |
| +25 °C | 6,30 | 1,87 | 3,37 |
“—” işareti, katalogda bu çalışma noktası için değer verilmediğini gösterir.
Tüm soğutma kapasite verilerini görüntüle
CC: Soğutma kapasitesi. IP: Elektrik giriş gücü. EER: Soğutma verimlilik oranı. CC ve IP değerleri kW cinsindedir.
7 °C çıkış suyu sıcaklığı
| Dış hava | CC (kW) | IP (kW) | EER |
|---|---|---|---|
| +16 °C | 6,89 | 1,21 | 5,69 |
| +25 °C | 9,50 | 2,84 | 3,35 |
| +35 °C | 9,00 | 3,32 | 2,71 |
| +43 °C | 5,42 | 2,56 | 2,12 |
14 °C çıkış suyu sıcaklığı
| Dış hava | CC (kW) | IP (kW) | EER |
|---|---|---|---|
| +16 °C | 8,65 | 1,23 | 7,03 |
| +25 °C | 11,55 | 3,06 | 3,77 |
| +35 °C | 10,10 | 3,51 | 2,88 |
| +43 °C | 6,56 | 2,56 | 2,56 |
18 °C çıkış suyu sıcaklığı
| Dış hava | CC (kW) | IP (kW) | EER |
|---|---|---|---|
| +16 °C | 9,82 | 1,19 | 8,25 |
| +25 °C | 9,68 | 1,82 | 5,32 |
| +35 °C | 9,00 | 2,12 | 4,25 |
| +43 °C | 7,40 | 2,56 | 2,89 |