HOŞ GELDİNİZ
Hızlı ve güvenli alışverişe giriş yapın!
HENÜZ ÜYE DEĞİL MİSİNİZ?
Kolayca üye olabilirsiniz.

Baymak POOLX 90 Havuz Isı Pompası - 9kW

Marka
Paylaş:
Modeller POOLX 90 POOLX 135 POOLX 180 POOLX 260 POOLX 520
Isıtma Kapasitesi (W) 9000 13500 18000 26300 52700
Isıtma Kapasitesi (BTU) 30690 46035 61380 89600 179700
Isıtma Giriş Gücü (W) 1575 2180 2610 4962 10333
Isıtma Çalışma Akımı (A) 7.50 10.43 12.5 8.95 18.64
COP 5.00 5.7 5.3 5.3 5.1
Maks. Akım (A) 12 18 24 14 28
Güç Kaynağı (V / Ph / Hz) 220V / 1Ph / 50Hz 220V / 1Ph / 50Hz 220V / 1Ph / 50Hz 380~415V / 3Ph / 50Hz 380~415V / 3Ph / 50Hz
Çıkış Sıcaklık Aralığı (°C) 15°C~40°C 15°C~40°C 15°C~40°C 15°C~40°C 15°C~40°C
Çalışma Sıcaklık Aralığı (°C) -5°C~43°C -5°C~43°C -5°C~43°C -5°C~43°C -5°C~45°C
Soğutucu Gaz R410a R410a R410a R410a R410a
Eşanjör Titanyum & PVC Titanyum & PVC Titanyum & PVC Titanyum & PVC Titanyum & PVC
Soğutucu R410a R410a R410a R410a R410a
Fan Motor Tüketim (W) 70 80 140 320 320×2
Fan Hızı (D/dk) 820 900 800 900 900
Kontrol Paneli LCD LCD LCD LCD LCD
Su Giriş / Çıkış Ölçüleri (") 1.5" 1.5" 1.5" 1.5" 2"
Hidrolik Bağlantı PVC 50 PVC 50 PVC 50 PVC 50 PVC 63
Su Akış Hacmi (m³/h) 4.5 5.5 6 8 21.5
Ses Basınç Seviyesi 1M/4M/10M (dB(A)) 51 / 38 / 30 52 / 40 / 32 52 / 40 / 32 55 / 44 / 34 55 / 44 / 34
Ölçüler ExDxY (mm) 935 × 282 × 550 1012 × 306 × 613 1116 × 452 × 686 752 × 691 × 959 1450 × 702 × 1260
Paket Boyutu ExDxY (mm) 1060 × 380 × 690 1135 × 390 × 750 1250 × 505 × 825 840 × 750 × 1100 1528 × 805 × 1420
Net Ağırlık (kg) 54 105 115 124 268
Brüt Ağırlık (kg) 64 120 130 135 316
Havuz Pompası (Opsiyonel) DAB EUROSWIM 50 DAB EUROSWIM 50 DAB EUROSWIM 50 DAB EUROSWIM 50 DAB EUROSWIM 150
Baymak POOLX 90 Havuz Isı Pompası - 9kW 9KU7Z5DQLN
Baymak POOLX 90 Havuz Isı Pompası - 9kW

Tavsiye Et

*
*
*
IdeaSoft® | E-Ticaret paketleri ile hazırlanmıştır.