Ürün Özellikleri
Buffer Tankı – ÜBT Serisi
- Dik tiptir.
- Az yer kaplar.
- Uzun ömürlüdür.
- Modern dizaynı ile şık ve estetiktir.
- Yüksek verimlidir.
- Termometrelidir.
- İsteğe göre ısıtıcı ile desteklenebilmektedir.
- İşletme basıncı 6 bardır.
- Poliüretan ile izolasyonu sağlanmıştır.
- Fermuarlı, sünger ilaveli vinil kılıf ile şık görünümlüdür.
TEKNİK ÖZELLİKLER

| ÜRÜN CİNSİ | ÜBT-50 | ÜBT-100 | ÜBT-160 | ÜBT-200 | ÜBT-250 | ÜBT-300 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anma Hacmi | Lt | 50 | 100 | 160 | 200 | 250 | 300 |
| Gerçek Hacim | Lt | 56 | 98 | 162 | 198 | 238 | 294 |
| Susuz Ağırlık | kg | 30 | 51 | 69 | 77 | 85 | 101 |
| Yükseklik | mm | 880 | 1072 | 1152 | 1302 | 1262 | 1542 |
| Gövde Çapı | mm | 427 | 490 | 590 | 590 | 647 | 647 |
| İzolasyon | mm | 50 PU | 50 PU | 50 PU | 50 PU | 50 PU | 50 PU |
| Giriş/Çıkış Manşonu | R" | 1 ½" | 1 ½" | 1 ½" | 1 ½" | 1 ½" | 1 ½" |
| Giriş/Çıkış Manşon Adedi | Adet | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Sensör Bağlantı Manşonu | R" | ½" | ½" | ½" | ½" | ½" | ½" |
| Sensör Bağlantı Manşonu Adedi | Adet | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Sirkülasyon Manşonu | R" | 1 ½" | 1 ½" | 1 ½" | 1 ½" | 1 ½" | 1 ½" |
| Isıtıcı Manşonu | R" | 1 ½" | 1 ½" | 1 ½" | 1 ½" | 1 ½" | 1 ½" |
| Isıtıcı Manşon Adedi | Adet | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Alt Bombe Boşaltım Manşonu | R" | 1 ¼" | 1 ¼" | 1 ¼" | 1 ¼" | 1 ¼" | 1 ¼" |
| Termostat Kovanı | R" | ½" | ½" | ½" | ½" | ½" | ½" |
| ÜRÜN CİNSİ | ÜBT-400 | ÜBT-500 | ÜBT-800 | ÜBT-1000 | ÜBT-1500 | ÜBT-2000 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anma Hacmi | Lt | 400 | 500 | 800 | 1.000 | 1.500 | 2.000 |
| Gerçek Hacim | Lt | 390 | 493 | 791 | 990 | 1.487 | 1.868 |
| Susuz Ağırlık | kg | 130 | 154 | 226 | 260 | 391 | 447 |
| Yükseklik | mm | 1542 | 1790 | 1790 | 2080 | 1963 | 2363 |
| Gövde Çapı | mm | 750 | 750 | 980 | 980 | 1230 | 1230 |
| İzolasyon | mm | 50 PU | 50 PU | 60 PU | 60 PU | 60 PU | 60 PU |
| Giriş/Çıkış Manşonu | R" | 1 ½" | 1 ½" | 2" | 2" | 2" | 2" |
| Giriş/Çıkış Manşon Adedi | Adet | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Sensör Bağlantı Manşonu | R" | ½" | ½" | ½" | ½" | ½" | ½" |
| Sensör Bağlantı Manşonu Adedi | Adet | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Sirkülasyon Manşonu | R" | 1 ½" | 1 ½" | 2" | 2" | 2" | 2" |
| Isıtıcı Manşonu | R" | 1 ½" | 1 ½" | 2" | 2" | 2" | 2" |
| Isıtıcı Manşon Adedi | Adet | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Alt Bombe Boşaltım Manşonu | R" | 1 ¼" | 1 ¼" | 1 ¼" | 1 ¼" | 1 ¼" | 1 ¼" |
| Termostat Kovanı | R" | ½" | ½" | ½" | ½" | ½" | ½" |
PU: Poliüretan
Ölçülerde değişiklik yapma hakkımız vardır
Ölçülerde değişiklik yapma hakkımız vardır