Vitoclima 333-S/444-S Slim
| Model | Birim | EU-OV3224TS2 | EU-OV4280TS1 | EU-OV4335TS1 |
|---|---|---|---|---|
| Kapasite | ||||
| Kapasite kodu | HP | 8 | 10 | 12 |
| Soğutma | kW | 22,40 | 28,00 | 33,50 |
| Isıtma | kW | 24,00 | 28,00 | 33,50 |
| Elektrik Bilgileri | ||||
| Güç girişi | Ph/V/Hz | 3/380/50 | 3/380/50 | 3/380/50 |
| Güç tüketimi / Soğutma | kW | 6,1 | 11,7 | 12,9 |
| Çekilen akım / Soğutma | A | 10,9 | 17,0 | 18,5 |
| Güç tüketimi / Isıtma | kW | 4,9 | 8,0 | 10,5 |
| Çekilen akım / Isıtma | A | 8,8 | 14,0 | 16,5 |
| Performans | ||||
| EER / COP | / | 2,81 / 3,1 | 2,05 / 3,2 | 2,07 / 3,02 |
| SEER / SCOP (kaset) | / | 6,82 / 4,31 | 6,28 / 4,53 | 6,29 / 4,16 |
| SEER / SCOP (kanallı) | / | 6,85 / 4,27 | 6,36 / 4,68 | 7,16 / 4,69 |
| ηs,c % / ηs,h % | % | 269,8 / 169,4 | 248,2 / 178,2 | 248,6 / 163,4 |
| Hava debisi | m³/h | 8000 | 11000 | 11000 |
| Ses basınç seviyesi / Soğutma | dB(A) | 58 | 59 | 60 |
| Ses basınç seviyesi / Isıtma | dB(A) | 58 | 59 | 60 |
| Ses güç seviyesi / Soğutma | dB(A) | 78 | 80 | 80 |
| Ses güç seviyesi / Isıtma | dB(A) | 78 | 80 | 81 |
| Kompresör modeli / sayısı | / | Inverter Rotary / 1 | Inverter Rotary / 1 | Inverter Rotary / 1 |
| Fan modeli / sayısı | / | Eksenel / 2 | Eksenel / 2 | Eksenel / 2 |
| Boyutlar | ||||
| Dış ünite / net (G×D×Y) | mm | 940×320×1.430 | 940×460×1.615 | 940×460×1.615 |
| Dış ünite / brüt (G×D×Y) | mm | 1.038×438×1.580 | 1.038×578×1.765 | 1.038×578×1.765 |
| Dış ünite net/brüt ağırlık | kg | 133 / 144 | 163 / 175 | 174 / 187 |
| Kurulum Bilgileri | ||||
| Soğutucu akışkan tipi / miktarı | kg | R410A / 5,50 | R410A / 7,10 | R410A / 8,50 |
| Bakır boru bağlantısı / gaz | inch | 3/4 | 7/8 | 1 |
| Bakır boru bağlantısı / sıvı | inch | 3/8 | 3/8 | 1/2 |
| Maksimum toplam borulama mesafesi | m | 300 | 300 | 300 |
| Maksimum eşdeğer / gerçek bakır boru mesafesi | m | 150 | 150 | 150 |
| Maksimum iç-dış ünite arasındaki yükseklik (dış ünite yukarıda / aşağıda) | m | 50/40 | 50/40 | 50/40 |
| Maksimum iç-iç ünite arasındaki yükseklik | m | 15 | 15 | 15 |
| İç ünite bağlantı kombinasyonu | % | 50-135 | 50-135 | 50-135 |
| Bağlanabilir iç ünite adedi | / | 13 | 17 | 20 |
| Sigorta | A | 20 | 25 | 32 |
| Dış Ortam | ||||
| Soğutma çalışma sıcaklığı | °C | -5–52 | -5–52 | -5–52 |
| Isıtma çalışma sıcaklığı | °C | -20–27 | -20–27 | -20–27 |
Not: Mobilde tüm değerler model bazlı kart görünümünde listelenir; hiçbir sütun kaybolmaz.