Vitoclima 333-S Çift Fan

| Model | Birim | EU-OV3120M1 | EU-OV3140M1 | EU-OV3160M1 |
|---|---|---|---|---|
| Kapasite | ||||
| Kapasite kodu | HP | 4 | 5 | 6 |
| Soğutma | kW | 12,1 | 14,0 | 16,0 |
| Isıtma | kW | 14,0 | 16,5 | 18,0 |
| Elektrik Bilgileri | ||||
| Güç girişi | Ph/V/Hz | 1/220/50 | 1/220/50 | 1/220/50 |
| Güç tüketimi / Soğutma | kW | 3,7 | 4,5 | 5,5 |
| Çekilen akım / Soğutma | A | 16,2 | 19,2 | 25,4 |
| Güç tüketimi / Isıtma | kW | 3,6 | 4,4 | 4,8 |
| Çekilen akım / Isıtma | A | 17,5 | 21,1 | 24,8 |
| Performans | ||||
| EER / COP | / | 3,3 / 3,85 | 3,1 / 3,7 | 2,9 / 3,7 |
| SEER / SCOP (kaset) | / | 6,7 / 3,93 | 6,79 / 4,24 | 6,55 / 4,06 |
| SEER / SCOP (kanallı) | / | 6,7 / 3,97 | 6,88 / 4,24 | 6,96 / 4,04 |
| Boyutlar | ||||
| Dış ünite / net (G×D×Y) | mm | 900×340×1.345 | 900×340×1.345 | 900×340×1.345 |
| Dış ünite / brüt (G×D×Y) | mm | 998×458×1.500 | 998×458×1.500 | 998×458×1.500 |
| Kurulum Bilgileri | ||||
| Soğutucu akışkan tipi / miktarı | kg | R410A / 3,3 | R410A / 3,3 | R410A / 3,3 |
| Bakır boru bağlantısı / gaz | inch | 5/8 | 5/8 | 3/4 |
| Bakır boru bağlantısı / sıvı | inch | 3/8 | 3/8 | 3/8 |
| Dış Ortam | ||||
| Soğutma çalışma sıcaklığı | °C | -5–52 | -5–52 | -5–52 |
| Isıtma çalışma sıcaklığı | °C | -20–27 | -20–27 | -20–27 |
Not: Mobilde değerler “model kartları” olarak gösterilir; tüm bilgiler eksiksiz görünür.

| Model | Birim | EU-OV3120M2 | EU-OV3140M2 | EU-OV3160M2 |
|---|---|---|---|---|
| Kapasite | ||||
| Kapasite kodu | HP | 4 | 5 | 6 |
| Soğutma | kW | 12,0 | 14,0 | 16,0 |
| Isıtma | kW | 14,0 | 16,5 | 18,5 |
| Elektrik Bilgileri | ||||
| Güç girişi | Ph/V/Hz | 1/220/50 | 1/220/50 | 1/220/50 |
| Güç tüketimi / Soğutma | kW | 4,0 | 4,8 | 5,5 |
| Çekilen akım / Soğutma | A | 17,0 | 18,0 | 23,0 |
| Güç tüketimi / Isıtma | kW | 4,2 | 5,0 | 5,1 |
| Çekilen akım / Isıtma | A | 15,0 | 18,0 | 19,0 |
| Performans | ||||
| EER / COP | / | 3,0 / 3,3 | 2,9 / 3,3 | 2,9 / 3,6 |
| SEER / SCOP (kaset) | / | 6,9 / 4,1 | 6,9 / 4,3 | 6,9 / 4,1 |
| SEER / SCOP (kanallı) | / | TBD | TBD | TBD |
| Boyutlar | ||||
| Dış ünite / net (G×D×Y) | mm | 900×340×1.345 | 900×340×1.345 | 900×340×1.345 |
| Dış ünite / brüt (G×D×Y) | mm | 998×458×1.500 | 998×458×1.500 | 998×458×1.500 |
| Kurulum Bilgileri | ||||
| Soğutucu akışkan tipi / miktarı | kg | R410A / 3,2 | R410A / 3,2 | R410A / 3,3 |
| Bakır boru bağlantısı / gaz | inch | 5/8 | 5/8 | 3/4 |
| Bakır boru bağlantısı / sıvı | inch | 3/8 | 3/8 | 3/8 |
| Dış Ortam | ||||
| Soğutma çalışma sıcaklığı | °C | -5–52 | -5–52 | -5–52 |
| Isıtma çalışma sıcaklığı | °C | -20–27 | -20–27 | -20–27 |
Not: “TBD” işaretli alanlar, üretici dokümanında belirtilmemiş/deklarasyon bekleyen değerleri ifade eder.