| Model | Set / ODU / IDU / Panel | SC8AA100MFP105 (Set) OFAA100MFP105 (ODU) IC8AA100MFP105 (IDU) T-MBQ4-04BD (Panel) |
|
|---|---|---|---|
| Nominal kapasite (Min.-Maks.) | Soğutma | kW | 10,55 (2,7~11,43) |
| Soğutma | Btu/h | 36.000 (9.200~39.000) | |
| Isıtma | kW | 11,13 (2,79~12,66) | |
| Isıtma | Btu/h | 38.000 (9.500~43.200) | |
| EER / C.O.P | W/W | 2,67 / 3,71 | |
| SEER / SCOP | W/W | 6,1 / 4,0 / 5,1 | |
| nsc % / nsh % | % | / | |
| Enerji sınıfı / soğutma | A++ | ||
| Enerji sınıfı / ısıtma (ortalama – daha sıcak iklim) |
A+ / A+++ | ||
| Bağlantılar | Standart bakır boru uzunluğu | 5 | |
| İlave akışkan miktarı | 24 | ||
| Bakır boru çapı | Sıvı hattı (inch) | 3/8 | |
| Bakır boru çapı | Gaz hattı (inch) | 5/8 | |
| Maks bakır boru mesafesi | Yükseklik (m) | 30 | |
| Maks bakır boru mesafesi | Uzunluk (m) | 75 | |