| Model | Set / ODU / IDU / Panel | SC8AA100MFP123 (Set) OFAA100MFP123 (ODU) IC8AA100MFP123 (IDU) T-MBQ4-04BD (Panel) |
|
|---|---|---|---|
| Nominal kapasite (Min.-Maks.) | Soğutma | kW | 12,1 (2,94~12,30) |
| Soğutma | Btu/h | 41.300 (10.000~42.000) | |
| Isıtma | kW | 13,48 (3,38~14,06) | |
| Isıtma | Btu/h | 46.000 (11.500~48.000) | |
| EER / C.O.P | W/W | 2,86 / 3,64 | |
| SEER / SCOP | W/W | 6,1 / 4,0 / 5,1 | |
| nsc % / nsh % | % | 24 / 157 | |
| Enerji sınıfı / soğutma | A++ | ||
| Enerji sınıfı / ısıtma (ortalama – daha sıcak iklim) |
A+ / A+++ | ||
| Bağlantılar | Standart bakır boru uzunluğu | 5 | |
| İlave akışkan miktarı | 24 | ||
| Bakır boru çapı | Sıvı hattı (inch) | 3/8 | |
| Bakır boru çapı | Gaz hattı (inch) | 5/8 | |
| Maks bakır boru mesafesi | Yükseklik (m) | 30 | |
| Maks bakır boru mesafesi | Uzunluk (m) | 75 | |