| Model | Set / ODU / IDU / Panel | SC8AA100MFA035 (Set) OFAA100MFP035 (ODU) IC8AA100MFA035 (IDU) T-MBQ4-03BD (Panel) |
|
|---|---|---|---|
| Nominal kapasite (Min.-Maks.) | Soğutma | kW | 3,5 (0,85~4,16) |
| Soğutma | Btu/h | 12.000 (2.900~14.200) | |
| Isıtma | kW | 3,8 (0,47~4,34) | |
| Isıtma | Btu/h | 13.000 (1.600~14.800) | |
| EER / C.O.P | W/W | 3,47 / 3,74 | |
| SEER / SCOP | W/W | 6,8 / 4,1 / 5,1 | |
| nsc % / nsh % | % | / | |
| Enerji sınıfı / soğutma | A++ | ||
| Enerji sınıfı / ısıtma (ortalama – daha sıcak iklim şartı) |
A+ / A+++ | ||
| Bağlantılar | Standart bakır boru uzunluğu | 5 m | |
| İlave akışkan miktarı | 12 g/m | ||
| Bakır boru çapı | Sıvı hattı (inch) | 1/4 | |
| Bakır boru çapı | Gaz hattı (inch) | 3/8 | |
| Maks bakır boru mesafesi | Yükseklik (m) | 10 | |
| Maks bakır boru mesafesi | Uzunluk (m) | 25 | |