| Model | Set / ODU / IDU / Panel | SC8AA100MFA052 (Set) OFAA100MFP052 (ODU) IC8AA100MFA052 (IDU) T-MBQ4-03BD (Panel) |
|
|---|---|---|---|
| Nominal kapasite (Min.-Maks.) | Soğutma | kW | 5,3 (2,90~5,86) |
| Soğutma | Btu/h | 18.000 (9.900~20.000) | |
| Isıtma | kW | 5,6 (2,37~6,30) | |
| Isıtma | Btu/h | 19.000 (8.100~21.500) | |
| EER / C.O.P | W/W | 3,40 / 3,57 | |
| SEER / SCOP | W/W | 6,5 / 4,1 / 5,1 | |
| nsc % / nsh % | % | / | |
| Enerji sınıfı / soğutma | A++ | ||
| Enerji sınıfı / ısıtma (ortalama – daha sıcak iklim) |
A+ / A+++ | ||
| Bağlantılar | Standart bakır boru uzunluğu | 5 | |
| İlave akışkan miktarı | 12 | ||
| Bakır boru çapı | Sıvı hattı (inch) | 1/4 | |
| Bakır boru çapı | Gaz hattı (inch) | 1/2 | |
| Maks bakır boru mesafesi | Yükseklik (m) | 20 | |
| Maks bakır boru mesafesi | Uzunluk (m) | 30 | |