Viessmann Vitoclima 100-S Pro Kanal Tipi 14,0kW
Kategori
Marka
| Model | Set / ODU / IDU / Panel | SDHAA100MFP140 (Set) OFAA100MFP140 (ODU) IDHAA100MFP140 (IDU) T-MBQ4-04BD (Panel) |
|
|---|---|---|---|
| Nominal kapasite (Min.-Maks.) | Soğutma | kW | 14,0 (3,52~14,94) |
| Soğutma | Btu/h | 48.000 (12.000~51.000) | |
| Isıtma | kW | 16,11 (4,11~17,29) | |
| Isıtma | Btu/h | 55.000 (14.000~59.000) | |
| EER / C.O.P | W/W | 2,99 / 3,50 | |
| SEER / SCOP | W/W | 6,1 / 4,0 / 5,1 | |
| nsc % / nsh % | % | 241 / 157 | |
| Enerji sınıfı / soğutma * | A++ | ||
| Enerji sınıfı / ısıtma (ortalama–daha sıcak iklim şartı) * |
A+ / A+++ | ||
| Bağlantılar | Standart bakır boru uzunluğu | 5 | |
| İlave akışkan miktarı | 24 | ||
| Bakır boru çapı | Sıvı hattı (inch) | 3/8 | |
| Bakır boru çapı | Gaz hattı (inch) | 5/8 | |
| Maks bakır boru mesafesi – Yükseklik (m) | 30 | ||
| Maks bakır boru mesafesi – Uzunluk (m) | 75 | ||