Viessmann Vitoclima 100-S Pro Kanal Tipi 15,3kW
Kategori
Marka
| Model | Set / ODU / IDU / Panel | SDHAA100MFP161 (Set) OFAA100TFP161 (ODU) IDHAA100MFP161 (IDU) T-MBQ4-04BD (Panel) |
|
|---|---|---|---|
| Nominal kapasite (Min.-Maks.) | Soğutma | kW | 15,2 (4,10~17,30) |
| Soğutma | Btu/h | 52.000 (14.000~59.000) | |
| Isıtma | kW | 18,2 (4,40~20,5) | |
| Isıtma | Btu/h | 62.000 (15.000~70.000) | |
| EER / C.O.P | W/W | 2,9 / 3,53 | |
| SEER / SCOP | W/W | 6,1 / 4,0 / 5,1 | |
| nsc % / nsh % | % | 241 / 157 | |
| Enerji sınıfı / soğutma * | A++ | ||
| Enerji sınıfı / ısıtma (ortalama–daha sıcak iklim şartı) * |
A+ / A+++ | ||
| Bağlantılar | Standart bakır boru uzunluğu | 5 | |
| İlave akışkan miktarı | 24 | ||
| Bakır boru çapı | Sıvı hattı (inch) | 3/8 | |
| Bakır boru çapı | Gaz hattı (inch) | 5/8 | |
| Maks bakır boru mesafesi – Yükseklik (m) | 30 | ||
| Maks bakır boru mesafesi – Uzunluk (m) | 75 | ||