Viessmann Vitoclima 100-S Pro Kanal Tipi 5,3kW
Kategori
Marka
| Model | Set / ODU / IDU / Panel | SDHAA100MFA052 (Set) OFAA100MFP052 (ODU) IDHAA100MFA052 (IDU) T-MBQ4-04BD (Panel) |
|
|---|---|---|---|
| Nominal kapasite (Min.-Maks.) | Soğutma | kW | 5,3 (1,32~6,15) |
| Soğutma | Btu/h | 18.000 (4.500~21.000) | |
| Isıtma | kW | 6,0 (1,49~6,30) | |
| Isıtma | Btu/h | 20.500 (5.100~21.500) | |
| EER / C.O.P | W/W | 3,32 / 3,72 | |
| SEER / SCOP | W/W | 6,5 / 4,1 / 5,1 | |
| nsc % / nsh % | % | 257 / 161 | |
| Enerji sınıfı / soğutma * | A++ | ||
| Enerji sınıfı / ısıtma (ortalama–daha sıcak iklim şartı) * |
A+ / A+++ | ||
| Bağlantılar | Standart bakır boru uzunluğu | 5 | |
| İlave akışkan miktarı | 12 | ||
| Bakır boru çapı | Sıvı hattı (inch) | 1/4 | |
| Bakır boru çapı | Gaz hattı (inch) | 1/2 | |
| Maks bakır boru mesafesi – Yükseklik (m) | 20 | ||
| Maks bakır boru mesafesi – Uzunluk (m) | 30 | ||