Viessmann Vitoclima 100-S Pro Kanal Tipi 7,1kW
Kategori
Marka
| Model | Set / ODU / IDU / Panel | SDHAA100MFA070 (Set) OFAA100MFP070 (ODU) IDHAA100MFA070 (IDU) T-MBQ4-04BD (Panel) |
|
|---|---|---|---|
| Nominal kapasite (Min.-Maks.) | Soğutma | kW | 7,1 (3,22~7,91) |
| Soğutma | Btu/h | 24.200 (11.000~27.000) | |
| Isıtma | kW | 8,0 (2,78~8,56) | |
| Isıtma | Btu/h | 27.200 (9.500~29.200) | |
| EER / C.O.P | W/W | 3,11 / 3,99 | |
| SEER / SCOP | W/W | 6,6 / 4,2 / 5,4 | |
| nsc % / nsh % | % | 261 / 165 | |
| Enerji sınıfı / soğutma * | A++ | ||
| Enerji sınıfı / ısıtma (ortalama–daha sıcak iklim şartı) * |
A+ / A+++ | ||
| Bağlantılar | Standart bakır boru uzunluğu | 5 | |
| İlave akışkan miktarı | 24 | ||
| Bakır boru çapı | Sıvı hattı (inch) | 3/8 | |
| Bakır boru çapı | Gaz hattı (inch) | 5/8 | |
| Maks bakır boru mesafesi – Yükseklik (m) | 25 | ||
| Maks bakır boru mesafesi – Uzunluk (m) | 50 | ||