| Model | Set / Dış Ünite / İç Ünite | SFSA100MFR070 (Set) OFSAA100MFP070 (Dış ünite) IFSA100MFR070 (İç ünite) |
|
|---|---|---|---|
| Nominal kapasite (Min.-Maks.) | Soğutma | kW | 7,03 (2,27~8,16) |
| Soğutma | Btu/h | 24.000 (7.750~27.840) | |
| Isıtma | kW | 7,74 (2,17~9,65) | |
| Isıtma | Btu/h | 26.400 (7.420~32.940) | |
| EER / C.O.P | W/W | 3,27 / 3,74 | |
| SEER / SCOP | W/W | 6,3 / 4,1 / 4,8 | |
| nsc % / nsh % | % | 249 / 161 | |
| Enerji sınıfı / soğutma * | A++ | ||
| Enerji sınıfı / ısıtma (ortalama–daha sıcak iklim şartı) * |
A+ / A++ | ||
| Bağlantılar | Standart bakır boru uzunluğu | 5 | |
| İlave akışkan miktarı | 18 | ||
| Bakır boru çapı | Sıvı hattı (inch) | 1/4 | |
| Bakır boru çapı | Gaz hattı (inch) | 1/2 | |
| Maks bakır boru mesafesi – Yükseklik (m) | 25 | ||
| Maks bakır boru mesafesi – Uzunluk (m) | 50 | ||