Viessmann Vitoclima 100-S Pro Yer/Tavan Tipi 7,0kW
Kategori
Marka
| Model | Set / ODU / IDU / Panel | SFCAA100MFA070 (Set) OFAA100MFP070 (ODU) IFCAA100MFA070 (IDU) T-MBQ4-04BD (Panel) |
|
|---|---|---|---|
| Nominal kapasite (Min.-Maks.) | Soğutma | kW | 7,03 (3,23~7,94) |
| Soğutma | Btu/h | 24.000 (10.990~27.100) | |
| Isıtma | kW | 7,62 (2,72~8,49) | |
| Isıtma | Btu/h | 26.000 (9.280~29.000) | |
| EER / C.O.P | W/W | 3,06 / 3,85 | |
| SEER / SCOP | W/W | 6,3 / 4,1 / 5,4 | |
| nsc % / nsh % | % | 249 / 161 | |
| Enerji sınıfı / soğutma * | A++ | ||
| Enerji sınıfı / ısıtma (ortalama–daha sıcak iklim şartı) * |
A+ / A+++ | ||
| Bağlantılar | Standart bakır boru uzunluğu | 5 | |
| İlave akışkan miktarı | 24 | ||
| Bakır boru çapı | Sıvı hattı (inch) | 3/8 | |
| Bakır boru çapı | Gaz hattı (inch) | 5/8 | |
| Maks bakır boru mesafesi – Yükseklik (m) | 25 | ||
| Maks bakır boru mesafesi – Uzunluk (m) | 50 | ||